Smeg FAB38RPG6 Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 481 l D Grün
Die Produkte sind neu, gebraucht, generalüberholt oder als Restposten erhältlich. Andere Händler verkaufen ebenfalls Smeg FAB38RPG6 Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 481 l D Grün: Vergleichen Sie die Preise, um Smeg FAB38RPG6 Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 481 l D Grün günstig zu kaufen und bares Geld zu sparen. Profitieren Sie das ganze Jahr von Angeboten, Schnäppchen und Deals! Melden Sie sich für Preisalarme an und erhalten Sie per E-Mail eine Benachrichtigung, sobald der Preis Ihres Wunschprodukts sinkt. Ideal für Sales, Rabattaktionen, Black Week oder Black Friday! Wenn Sie wissen möchten, wo Sie Smeg FAB38RPG6 Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 481 l D Grün in Deutschland zum besten Preis kaufen können, sind Sie bei 123bestpreis.de, Ihrem Preisvergleich, genau richtig. Entdecken Sie weitere Angebote in der Kategorie Kühl-Gefrierkombinationen.
Um ein Handbuch, eine Bedienungsanleitung oder Bewertungen zu diesem Produkt einzusehen, besuchen Sie die Website eines Händlers.
2 Angebote vergleichen (Neuware)
FAB38RPG6 Kühl-Gefrier-Kombination
FAB38RPG6 Kühl-Gefrier-Kombination
Das Multiflow-System sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der Kaltluft im Kühlraum, Der Ventilator trägt zu einer gleichmäßigen Luftverteilung im Kühlschrank bei, Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren: 344 l / 137 l, Energieeffizienzklasse: D, 230 kWh/Jahr, NoFrost-Frostreduzierung, 4/3 Abstellflächen, 3 Gefrierschubladen, 2 Frische-/Gemüseschubladen, Schnellgefrieren-Funktion, LED-Display, Elektronische Bedienung
Preis aktualisiert am 31.10.2026
|
Smeg FAB38RPG6 Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 481 l D Grün
Smeg FAB38RPG6 Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 481 l D Grün
ProduktinformationTypProduktfamilie: KühlschrankInstallation: StandgerätProduktkategorie: Kühl-/GefrierkombinationKühlsystem: No Frost - Doppeltes KühlsystemNo Frost: 100%Abtausystem: AutomatischTüranschlag: RechtsScharniersystem: StandardReferenzbreite: 60 - 70 cmReferenzhöhe: Höher als 200 cmEAN-Code: 8017709348618 ÄsthetikFarbe: PastellgrünOberfläche: HochglanzÄsthetik: 50's StyleDesign: BombiertAusführung der Gerätetür: ThermogeformtAusführung/Position des Türgriffs: Fest fixiertPosition des Türgriffs: ExternFarbe/Ausführung des Türgriffs: ChromMaterial der Seitenwände: MetallFarbe/Ausführung der Seitenwände: PastellgrünAusführung des Displays: LEDPosition des Displays: InternFarbe der Profilleisten der Türablagen: SilberFarbe der Griffleisten der Schubladen: SilberFarbe der Profilleisten der Einlegeböden: Silber Aufteilung KühlteilAnzahl der höhenverstellbaren Einlegeböden: 3Anzahl der Obst-/Gemüseschubladen: 1Art der Obst-/Gemüseschublade: Mit Sichtfenster, rollengeführtArt der höhenverstellbaren Einlegeböden: Sicherheit
Preis unverändert seit 29.10.2026
|
Smeg FAB38RPG6 Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 481 l D Grün Smeg FAB38RPG6 Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 481 l D Grün Suchen bei Technische Daten
| Produktname | Smeg FAB38RPG6 Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 481 l D Grün |
| Marke | Smeg |
| EAN | 8017709348618 |
Energie
| Energieverbrauch | 321 kWh/24h |
| Jährlicher Energieverbrauch | 230 kWh |
| Anschlusswert | 127 W |
| AC Eingangsspannung | 220-240 V |
| Stromstärke | 1, 1 A |
| Stromstecker-Typ | Typ F |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Energieeffizienzklasse | D |
| AC Eingangsfrequenz | 50-60 Hz |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 80 |
Logistikdaten
| Produkte pro Palette | 1 Stück(e) |
| Intrastat-Code | 84181020 |
| Versandkartonsbreite | 78, 5 cm |
| Versandkartonshöhe | 2, 17 m |
| Gewicht der Holzverpackung | 11 kg |
| Umkartonbreite | 785 mm |
| Gewicht der Plastikverpackung | 359 g |
| Verpackungsgewicht expandiertes Polystyrol (EPS) | 522 g |
| Umkartonlänge | 895 mm |
| Gewicht der Papierverpackung | 6, 2 kg |
| Menge pro Packung | 1 Stück(e) |
| Bruttogewicht des Umkartons | 132 kg |
| Versandkartonslänge | 89, 5 cm |
| Anzahl Produkte pro Innenkarton | 1 Stück(e) |
| Zolltarifnummer (TARIC) | 84181020 |
| Warentarifnummer (HS) | 841810 |
| Umkartonhöhe | 2170 mm |
Frischezone
| Fresh Converter | Nein |
| Fresh Zone Fach | Ja |
| Fresh Balancer | Nein |
| Fullfresh+ Technologie | Nein |
| HarvestFresh-Technologie | Nein |
| Moist Balancer Crisper | Nein |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 706 mm |
| Tiefe mit Griff | 81, 1 cm |
| Höhe | 2050 mm |
| Tiefe bei geöffneter Tür | 134 cm |
| Maximale Stapelbarkeit | 3 |
| Tiefe ohne Griff | 81, 1 cm |
| Breite bei geöffneter Tür | 107 cm |
| Gewicht | 115 kg |
| Tiefe | 771 mm |
Gefrierschrank
| Multi Airflow System (Kühltruhe) | Ja |
| Innenbeleuchtung Gefriereinheit | Nein |
| Gefrierkapazität | 8 kg/24h |
| Sternekennzeichnung | 4* |
| Schnellfrost-Funktion | Ja |
| Anzahl der Gefrierschubladen | 2 |
| NoFrost-Funktion (Gefriereinheit) | Ja |
| Nutzinhalt Gefrierfach | 137 l |
| Gefrierfachposition | Unten |
| SmartFrost (Gefriereinheit) | Nein |
| Eiswürfelbehälter | Ja |
| Low-Frost-System | Nein |
| Ablageflächen Tür Gefriereinheit | 0 |
| Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe | 2 |
| Abtauautomatik (Gefriereinheit) | Ja |
| Bruttokapazität Gefrierfach | 137, 4 l |
| Lagerzeit bei Störung | 14 h |
Leistungen
| Anzahl der Temperaturzonen | 1 |
| Regelbare Temperatur | Ja |
| Anti-Geruchsfilter | Nein |
| Klimaklasse | SN-T |
| ECO-Modus | Nein |
| Luftfilter | Nein |
| Geräuschpegel | 37 dB |
| Urlaubsschaltung | Nein |
| Lärmemissionsklasse | C |
| Ionisator | Nein |
| Maximale Betriebstemperatur | 43 °C |
| Auto diagnostisch | Nein |
| Minimale Betriebstemperatur | 10 °C |
| Bruttokapazität Gesamteinheit | 481 l |
| Wasserfilter | Nein |
| Eiswürfelbereiter | Ja |
| Nutzinhalt Gesamteinheit | 481 l |
Ergonomie
| Fehleranzeige | Ja |
| Kabellänge | 1, 8 m |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
| Lenkrollen | Ja |
| WLAN | Nein |
| Temperaturalarm | Ja |
| Verstellbare Füße | Ja |
| Schließautomatik | Nein |
| Abtau-Wasserabfluss | Ja |
| Anzeige der hohen Temperatur | Ja |
| Türschließ-Erinnerungs-Alarm | Ja |
| Ausfallalarm | Ja |
Sonstige Funktionen
| Garantiezeit | 2 Jahr(e) |
| No-Frost-System | Ja |
| Ursprungsland | Italien |
| Steuerungsposition | Intern |
| Multi Airflow System | Ja |
| Thermostat | Ja |
Kühlschrank
| SmartFrost (Kühleinheit) | Nein |
| Flaschenfach in der Tür | Ja |
| Anzahl der Eierbalkone | 1 |
| Eierablage | Ja |
| Lampentyp | LED |
| Nutzinhalt Kühlschrank | 344 l |
| NoFrost-Funktion (Kühleinheit) | Ja |
| Super Kühlungs-Funktion | Nein |
| Blue Light Technologie | Nein |
| Bruttokapazität Kühlschrank | 355 l |
| Anzahl der Gemüseschubladen | 1 |
| Antibakterielle Dichtung | Nein |
| Abtauautomatik (Kühleinheit) | Ja |
| Verdecktes Fach | Nein |
| Flaschengestelle | Nein |
| Smart Cool-Funktion | Nein |
| Innenbeleuchtung Kühleinheit | Ja |
| Teleskopische Schublade | Ja |
| Anzahl der herausnehmbaren Einlegeböden | 3 |
| Befeuchtungsfunktion | Nein |
| Türflaschenhalterung | Ja |
| Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe | 3 |
| Multi Airflow System (Kühlschrank) | Ja |
| Faltbares Regal | Nein |
| Dosenregal | Nein |
| Belüftung | Ja |
| Antibakterielle Beschichtung | Nein |
| Antibakterielles Fach | Nein |
| Ablageflächen Kühlschranktür | 3 |
Verpackungsdaten
| Paketgewicht | 132 kg |
| Verpackungshöhe | 2170 mm |
| Verpackungstiefe | 895 mm |
| Verpackungsbreite | 785 mm |
Technische Details
| Steuer auf Chemikalien (Schweden) | Ja |
| Steuerermäßigung für Chemikalien (Schweden) | 0 |
Merkmale
| Selbstständige Verbindung mit dem Internet | Nein |
| App erforderlich für volle Funktionalität | Nein |
Design
| Türanschlag wechselbar | Nein |
| Material der Fronttüre | Kunststoff |
| Anzahl der Kompressoren | 1 |
| Anzahl der verstellbaren Ablagen | 3 |
| Materiallgriff | Metall |
| Displaytyp | LED |
| Display-Platzierung | Innen |
| Steuerung | Touchsteuerung |
| Produktfarbe | Grün |
| Kühlmittelgewicht | 62 g |
| Name der Farbe | Green |
| Kindersicherung | Nein |
| Invertertechnologie | Ja |
| Einbaufähigkeit | Nein |
| dekorfähig | Nein |
| Einstellbare Regale | Ja |
| Kältemittelart | R600a |
| Türscharniertyp | Festtürtechnik |
| Aufstellart | Freistehend |
| Regalmaterial | Glas |
| Eingebautes Display | Ja |
| Türgriff(e) Hinweis | Standard |
| Türscharnier | Rechts |
| Eingelassene(r) Griff(e) | Nein |
Ähnliche Produkte
Am beliebtesten
Mehr über die Zuverlässigkeit der im Preisvergleich angezeigten Angebote:
Im Sinne von Transparenz und Neutralität wird kein Online-Shop bevorzugt behandelt. Die Preise werden tatsächlich in aufsteigender Reihenfolge sortiert.
Wir haben eine Technologie entwickelt, mit der Informationen so schnell wie möglich und mehrmals täglich abgerufen und aktualisiert werden.
Die auf 123bestpreis.de angezeigten Informationen wie Preise, Versandkosten und Lieferzeiten stammen direkt von unseren Partnershops. Daher übernimmt der Preisvergleich keine Haftung für fehlerhafte Preisangaben.
Für alle Neuprodukte gilt ab dem Kaufdatum eine gesetzliche Gewährleistung von mindestens zwei Jahren. Die genauen Gewährleistungs- und Garantiebedingungen sowie die genaue Garantiedauer entnehmen Sie bitte den jeweiligen Shops. Um Informationen zu Lieferzeiten und Versandoptionen wie kostenlosem Versand, 24-Stunden-Lieferung oder Lieferung an den gewünschten Ort sowie zu den Rückgabebedingungen zu erhalten, klicken Sie auf einen Shop.
Fragen? Ein Kontaktformular steht Ihnen am Seitenende zur Verfügung.