Philips 27M1N5200PA (1920 x 1080 Pixel, 27"), Monitor, Schwarz
Die Produkte sind neu, gebraucht, generalüberholt oder als Restposten erhältlich. Andere Händler verkaufen ebenfalls Philips 27M1N5200PA (1920 x 1080 Pixel, 27"), Monitor, Schwarz: Vergleichen Sie die Preise, um Philips 27M1N5200PA (1920 x 1080 Pixel, 27"), Monitor, Schwarz günstig zu kaufen und bares Geld zu sparen. Profitieren Sie das ganze Jahr von Angeboten, Schnäppchen und Deals! Melden Sie sich für Preisalarme an und erhalten Sie per E-Mail eine Benachrichtigung, sobald der Preis Ihres Wunschprodukts sinkt. Ideal für Sales, Rabattaktionen, Black Week oder Black Friday! Wenn Sie wissen möchten, wo Sie Philips 27M1N5200PA (1920 x 1080 Pixel, 27"), Monitor, Schwarz in Deutschland zum besten Preis kaufen können, sind Sie bei 123bestpreis.de, Ihrem Preisvergleich, genau richtig. Entdecken Sie weitere Angebote in der Kategorie Monitore.
Um ein Handbuch, eine Bedienungsanleitung oder Bewertungen zu diesem Produkt einzusehen, besuchen Sie die Website eines Händlers.
2 Angebote vergleichen (Neuware)
Philips Momentum 27M1N5200PA/00, 68,6 cm (27"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LED, 1 ms, Schwarz
BLACK NOVEMBER : 373,89 € statt 409,00 €
Jetzt 35,11 € Rabatt!
Philips Momentum 27M1N5200PA/00, 68,6 cm (27"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LED, 1 ms, Schwarz
Philips 27M1N5200PA/00 69 cm (27") Gaming MonitorDieser Philips Gaming-Monitor wurde zum Spielen mit höchster Intensität entwickelt. FreeSync, eine ultraschnelle Aktualisierungsrate von 240 Hz und eine Reaktionszeit von 0,5 ms ermöglichen Spielern ein flüssiges Spielerlebnis ohne Tearing und mit geringer Latenz. SmartImage HDR sorgt für eine lebendige, lebensechte Darstellung. Immer einen Schritt voraus beim SpielenAMD FreeSync™ Premium, kein Tearing und Ruckeln, flüssiges GamingUltraschnelle Aktualisierungsrate von 240 Hz für ruckelfreie Bilder beim SpielenKurze Reaktionszeit von 0,5 ms für gestochen scharfe Bilder und ein flüssiges SpielerlebnisBeeindruckende GrafikIPS-LED-Technologie für einen größeren Blickwinkel und verbesserte Bildgenauigkeit und Farbtreue16:9 Full-HD Monitor für gestochen scharfe und detailgetreue BilderSmartImage HDR ermöglicht eine optimale Wiedergabe von HDR-Inhalten Funktionen – auf Sie zugeschnittenLowBlue-Modus und FlickerFree für schonendes FernsehenIntegrierte Stereo-Lautsprecher für MultimediaS
Preis aktualisiert am 31.10.2026
|
Philips 27M1N5200PA (1920 x 1080 Pixel, 27"), Monitor, Schwarz
Philips 27M1N5200PA (1920 x 1080 Pixel, 27"), Monitor, Schwarz
Dieser Philips Gaming-Monitor wurde zum Spielen mit höchster Intensität entwickelt. FreeSync, eine ultraschnelle Aktualisierungsrate von 240 Hz und eine Reaktionszeit von 0,5 ms ermöglichen Spielern ein flüssiges Spielerlebnis ohne Tearing und mit geringer Latenz. SmartImage HDR sorgt für eine lebendige, lebensechte Darstellung.
Preis unverändert seit 29.10.2026
|
Philips 27M1N5200PA (1920 x 1080 Pixel, 27"), Monitor, Schwarz Philips 27M1N5200PA (1920 x 1080 Pixel, 27"), Monitor, Schwarz Suchen bei Technische Daten
| Produktname | Philips 27M1N5200PA (1920 x 1080 Pixel, 27"), Monitor, Schwarz |
| Marke | Philips |
| EAN | 8712581784522 |
Nachhaltigkeit
| Enthält nicht | Quecksilber, PVC/BFR |
Energie
| Stromverbrauch (aus) | 0, 3 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0, 5 W |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 22 kWh |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | E |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 20, 5 W |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 36 kWh |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
| Netzteiltyp | Extern |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Recycling-Daten
| Recyclingfähigkeit der Verpackung | 100% |
Logistikdaten
| Warentarifnummer (HS) | 85285210 |
Gewicht und Abmessungen
| Tiefe (ohne Standfuß) | 43 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 363 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 549 mm |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 614 mm |
| Breite (ohne Standfuß) | 614 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 4, 92 kg |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 212 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 3, 52 kg |
Bildschirm
| Farbskala | 95% |
| Touchscreen | Nein |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | W-LED |
| sRGB | Ja |
| Trübungsrate | 25% |
| Bildschirmform | Flach |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| NTSC Abdeckung (typisch) | 95% |
| Bildschirmtechnologie | LED |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| HD-Typ | Full HD |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 110, 2% |
| Reaktionszeit (MPRT) | 0, 5 ms |
| Farbraumstandard | sRGB, NTSC, Adobe RGB |
| Pixeldichte | 81, 59 ppi |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 59, 7 cm |
| Adobe RGB-Abdeckung | 87, 1% |
| Horizontaler Scanbereich | 30 - 255 kHz |
| Anzahl der Farben des Displays | 16, 7 Millionen Farben |
| Reaktionszeit (schnell) | 0, 5 ms |
| Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung | Mega Infinity DCR |
| Reaktionszeit | 1 ms |
| Oberflächenhärte | 3H |
| Pixel Abstand | 0, 3108 x 0, 3108 mm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 33, 6 cm |
| Vertikaler Scanbereich | 48 - 240 Hz |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Bildschirmdiagonale | 68, 6 cm (27") |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Größe des Displays | 27 inch / 68.5 cm |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Helligkeit (typisch) | 400 cd/m² |
| Panel-Typ | IPS |
| DDC/CI | Ja |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 68, 5 cm |
| Maximale Bildwiederholrate | 240 Hz |
| Display-Oberfläche | Matt |
Leistungen
| AMD FreeSync | Ja |
| Komponentenvideo-Synchronisation | Separate Synchronisation |
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
| AMD FreeSync-Typ | FreeSync Premium |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
Ergonomie
| Neigungsverstellung | Ja |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Menüsprachen | Portugiesisch, Tschechisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Russisch, Vereinfachtes Chinesisch, Spanisch, Schwedisch, Traditionelles Chinesisch, Türkisch, Ukrainisch |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 20° |
| Anzahl OSD-Sprachen | 21 |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Pivot Winkel | -90 - 90° |
| Einstellbare Höhe (max.) | 13 cm |
| Schwenkwinkelbereich | -45 - 45° |
| Schwenkbar | Ja |
| LED-Anzeigen | Tätigkeit, Stand-by |
| Höhenverstellung | Ja |
| Pivot | Ja |
| VESA-Halterung | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Plug & Play | Ja |
Sonstige Funktionen
| LowBlue-Modus | Ja |
| Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
| Kompatible Betriebssysteme | DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 |
| Zertifizierung | CB, CU-EAC, EAEU RoHS, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART, CE Mark, FCC Class B, ICES-003 |
| Behördliche Zulassung | CB, CU-EAC, EAEU RoHS, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART, CE Mark, FCC Class B, ICES-003 |
| Schwermetallfrei | Hg (Quecksilber) |
| Geringe Eingabeverzögerung | Ja |
| Benutzerkontrollen | Power On/Off, Menu/OK, Input/Up, Game Settings/Down, SmartImage game/Back |
| Energieeffizienzklasse (nach alter Skala) | F |
| Einfach zu lesen Modus | Ja |
| Bild-Verbesserung | SmartImage game |
| Außenverkleidungstyp | Texturiert |
| Videoeingangssignal | Separate Synchronisation |
| Delta E | 2 |
| Philips SmartUniformity | 97 - 102% |
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 50000 h |
Verpackungsdaten
| Verpackungshöhe | 521 mm |
| Paketgewicht | 9, 86 kg |
| Verpackungstiefe | 224 mm |
| Verpackungsbreite | 780 mm |
Lieferumfang
| Mitgelieferte Kabel | HDMI, DisplayPort, USB, AC |
| Ständer enthalten | Ja |
| Betriebsanleitung | Ja |
Multimedia
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| RMS-Leistung | 10 W |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
Betriebsbedingungen
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3658 m |
| Höhe bei Lagerung | 0 - 12192 m |
Anschlüsse und Schnittstellen
| DisplayPorts-Version | 1.4 |
| Integrierter USB-Hub | Ja |
| HDMI | Ja |
| Audioausgang | Ja |
| HDMI-Version | 2.0 |
| USB-Upstream-Porttyp | USB Typ-B |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze | 1 |
| HDCP-Version | 2.2 |
| Weitere Anschlüsse | USB-B x 1 (upstream), USB 3.2 x 4 (downstream with 2 fast charge B.C 1.2) |
| HDCP | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
Design
| Marktpositionierung | Gaming |
| Produktfarbe | Schwarz |
Ähnliche Produkte
Am beliebtesten
Mehr über die Zuverlässigkeit der im Preisvergleich angezeigten Angebote:
Im Sinne von Transparenz und Neutralität wird kein Online-Shop bevorzugt behandelt. Die Preise werden tatsächlich in aufsteigender Reihenfolge sortiert.
Wir haben eine Technologie entwickelt, mit der Informationen so schnell wie möglich und mehrmals täglich abgerufen und aktualisiert werden.
Die auf 123bestpreis.de angezeigten Informationen wie Preise, Versandkosten und Lieferzeiten stammen direkt von unseren Partnershops. Daher übernimmt der Preisvergleich keine Haftung für fehlerhafte Preisangaben.
Für alle Neuprodukte gilt ab dem Kaufdatum eine gesetzliche Gewährleistung von mindestens zwei Jahren. Die genauen Gewährleistungs- und Garantiebedingungen sowie die genaue Garantiedauer entnehmen Sie bitte den jeweiligen Shops. Um Informationen zu Lieferzeiten und Versandoptionen wie kostenlosem Versand, 24-Stunden-Lieferung oder Lieferung an den gewünschten Ort sowie zu den Rückgabebedingungen zu erhalten, klicken Sie auf einen Shop.
Fragen? Ein Kontaktformular steht Ihnen am Seitenende zur Verfügung.