Apple Watch Ultra 2 , OLED, Touchscreen, 64 GB, WLAN, GPS, 61,8 g
Die Produkte sind neu, gebraucht, generalüberholt oder als Restposten erhältlich. Andere Händler verkaufen ebenfalls Apple Watch Ultra 2 , OLED, Touchscreen, 64 GB, WLAN, GPS, 61,8 g: Vergleichen Sie die Preise, um Apple Watch Ultra 2 , OLED, Touchscreen, 64 GB, WLAN, GPS, 61,8 g günstig zu kaufen und bares Geld zu sparen. Profitieren Sie das ganze Jahr von Angeboten, Schnäppchen und Deals! Melden Sie sich für Preisalarme an und erhalten Sie per E-Mail eine Benachrichtigung, sobald der Preis Ihres Wunschprodukts sinkt. Ideal für Sales, Rabattaktionen, Black Week oder Black Friday! Wenn Sie wissen möchten, wo Sie Apple Watch Ultra 2 , OLED, Touchscreen, 64 GB, WLAN, GPS, 61,8 g in Deutschland zum besten Preis kaufen können, sind Sie bei 123bestpreis.de, Ihrem Preisvergleich, genau richtig. Entdecken Sie weitere Angebote in der Kategorie Smart- & Sportuhren.
Um ein Handbuch, eine Bedienungsanleitung oder Bewertungen zu diesem Produkt einzusehen, besuchen Sie die Website eines Händlers.
Angebot (Neuware)
Apple Watch Ultra 2 , OLED, Touchscreen, 64 GB, WLAN, GPS, 61,8 g
Apple Watch Ultra 2 , OLED, Touchscreen, 64 GB, WLAN, GPS, 61,8 g
Es ist äußerst robustMit einem Titan-Gehäuse , das alles aushält, hochpräzisem Dual-Frequenz-GPS, bis zu 36 Stunden Akkulaufzeit, Mobilfunkverbindung für mehr Freiheit und drei Armbändern, die speziell für Sportler und Abenteuerliebhaber entwickelt wurden. Mach dich bereit, es kommen wilde Zeiten.Es gibt kein größeres und helleres Display bei einer Apple Watch. Das immer aktive Retina-Display erreicht eine maximale Helligkeit von 3.000 Nits – doppelt so viel wie bei jeder anderen Apple Watch. Außerdem bietet es reichlich Platz für Trainingsdaten und detailliertere Zifferblätter wie Wayfinder, bei dem du durch Drehen der Digital Crown den Nachtmodus aktivieren kannst, wenn es dunkel wird.Mit der neuen Action-Taste hast du sofort Zugriff auf eine Vielzahl von Funktionen. Du kannst sie individuell anpassen, um ein Training zu steuern, einen Wegpunkt im Kompass zu markieren oder einen Tauchgang zu starten. Drücke sie und entfessle ihr volles Potenzial. Und dein eigenes.Tage voller AkkuleistungWenn du zwei Tage lang mit dem Rucksac
Preis unverändert seit 30.10.2026
|
Apple Watch Ultra 2 , OLED, Touchscreen, 64 GB, WLAN, GPS, 61,8 g Apple Watch Ultra 2 , OLED, Touchscreen, 64 GB, WLAN, GPS, 61,8 g Suchen bei Technische Daten
| Produktname | Apple Watch Ultra 2 , OLED, Touchscreen, 64 GB, WLAN, GPS, 61,8 g |
| Marke | Apple |
| EAN | 0195949584213 |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Kopfhörer-Anschluss | Bluetooth |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| WLAN | Ja |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| USB Anschluss | Nein |
Merkmale
| Präzisionssuche | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Empfohlene Aktivität | Fahrradfahren, Tauchen, Golf, Wandern, Pilates, Rudern, Laufen, Skifahren, Schwimmen, Walken, Yoga |
| Wassertemperaturs-Sensor | Ja |
| Elektronischer Kompass | Ja |
| Haptische Rückmeldung | Ja |
| Herzfrequenzsensortyp | Elektrisch, Optisch |
| Gyroskop | Ja |
| Zugänglichkeitsmerkmale | Barrierefreiheit-Kurzbefehl, AssistiveTouch, Audio Volume Balance, Auto Transcription, Automatische Anrufannahme, Bold Text, Button Click Speed, Farbfilter, Hourly Chimes, Increase Contrast, Live Speech, Mono Audio, On/Off Labels, Personal Voice, RTT Support, Reduce Motion, Reduce Transparency, Taptic Time, Text Size, Touch Accommodations, Type to Siri, VoiceOver, Zoom |
| Virtueller Assistent | Apple Siri |
| Meldungen über einen unregelmäßigen Rhythmus | Ja |
| Akustische Signale | Ja |
| Schulungsplanung | Ja |
| Virtuelle Schrittzählerfunktion | Ja |
| Doppeltipp-Geste | Ja |
| Höhenmesser | Ja |
| Herzfrequenzmonitor | Ja |
| Tracking-Übung | Ja |
| Blutsauerstoff-Sensor | Ja |
| Tiefenmesser-Sensor | Ja |
| Aktivitäts-Tracker | Ja |
| Erkennung von Schlafapnoe | Ja |
| Niedrige Kardio-Meldungen | Ja |
| SOS-Alarmfunktion | Ja |
| Schlafqualität | Ja |
| Ja | |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Multisportmodus | Ja |
| Hauttemperatursensor | Ja |
| Militärstandard | MIL-STD-810H |
Design
| Wasserbeständigkeit | 10 ATM |
| Armbandfarbe | Grün |
| Bandgröße | M |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP6X |
| Hinter Material | Keramik, Saphirglas |
| Zertifizierung | EN13319 certified |
| Handgelenkgröße | 130 - 210 mm |
| Marktpositionierung | Smartwatch |
| Größe des Uhrengehäuses | 49 mm |
| Farbe des Uhrengehäuses | Schwarz |
| Schutzfunktion | Staubresistent, Wasserfest, Wasserdicht |
| Wasserdicht bis | 100 m |
| Material des Uhrengehäuses | Titan |
| Entfernbarer Gurt | Ja |
| Magnetischer Ladeanschluss | Ja |
| Form | Rechteckig |
Prozessor
| Anzahl Prozessorkerne | 2 |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Kerne der neuronalen Verarbeitungseinheit (NPU) | 4 |
| Prozessor | S9 |
| Prozessorhersteller | Apple |
Bildschirm
| Farbdisplay | Ja |
| Helligkeit | 3000 cd/m² |
| Touchscreen | Ja |
| Pixeldichte | 326 ppi |
| Immer eingeschaltetes Display | Ja |
| Abgerundete Displayecken | Ja |
| Displaytyp | Digital |
| Marketingname Displaytechnologie | Retina |
| Display-Auflösung | 410 x 502 Pixel |
| Bildschirmtechnologie | OLED |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 49 mm |
| Dicke | 1, 44 cm |
| Gewicht | 61, 8 g |
| Tiefe | 44 mm |
Netzwerk
| BeiDou | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Mobilfunknetzgenerierung | 4G |
| 4G-Standards | LTE |
| Galileo | Ja |
| GPS | Ja |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
| Mobile Netzwerkverbindung | Ja |
| 3G-Standards | UMTS |
Akku/Batterie
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Betriebsbedingungen
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 90% |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 45 °C |
| Betriebstemperatur | -20 - 55 °C |
| Höhe bei Betrieb | -500 - 9000 m |
Nachhaltigkeit
| Enthält nicht | Arsen, BFR, Beryllium, Quecksilber, PVC |
| Nachhaltigkeitszertifikate | CarbonNeutral |
Leistungen
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| 64-Bit Computing | Ja |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Zurückverfolgen | Ja |
| Kabelloser Chipsatz | W3 |
| FM-Radio | Nein |
| Unterstützte mobile Betriebssysteme | iOS |
| Geräuschüberwachung | Ja |
| Sturzerkennung | Ja |
| Flash-Speicher | 64 GB |
| Installiertes Betriebssystem | watchOS 11 |
| Integrierte Kamera | Nein |
Energie
| Kabelloses Aufladen | Ja |
| Akku-/Batterietyp | Integrierte Batterie |
| Batteriereichweite | 36 h |
| Akku-/Batteriebetriebsdauer | 72 h |
Ähnliche Produkte
Am beliebtesten
Mehr über die Zuverlässigkeit der im Preisvergleich angezeigten Angebote:
Im Sinne von Transparenz und Neutralität wird kein Online-Shop bevorzugt behandelt. Die Preise werden tatsächlich in aufsteigender Reihenfolge sortiert.
Wir haben eine Technologie entwickelt, mit der Informationen so schnell wie möglich und mehrmals täglich abgerufen und aktualisiert werden.
Die auf 123bestpreis.de angezeigten Informationen wie Preise, Versandkosten und Lieferzeiten stammen direkt von unseren Partnershops. Daher übernimmt der Preisvergleich keine Haftung für fehlerhafte Preisangaben.
Für alle Neuprodukte gilt ab dem Kaufdatum eine gesetzliche Gewährleistung von mindestens zwei Jahren. Die genauen Gewährleistungs- und Garantiebedingungen sowie die genaue Garantiedauer entnehmen Sie bitte den jeweiligen Shops. Um Informationen zu Lieferzeiten und Versandoptionen wie kostenlosem Versand, 24-Stunden-Lieferung oder Lieferung an den gewünschten Ort sowie zu den Rückgabebedingungen zu erhalten, klicken Sie auf einen Shop.
Fragen? Ein Kontaktformular steht Ihnen am Seitenende zur Verfügung.