Apple Watch Series 11 , OLED, Touchscreen, 64 GB, WLAN, GPS, 29,7 g
Die Produkte sind neu, gebraucht, generalüberholt oder als Restposten erhältlich. Andere Händler verkaufen ebenfalls Apple Watch Series 11 , OLED, Touchscreen, 64 GB, WLAN, GPS, 29,7 g: Vergleichen Sie die Preise, um Apple Watch Series 11 , OLED, Touchscreen, 64 GB, WLAN, GPS, 29,7 g günstig zu kaufen und bares Geld zu sparen. Profitieren Sie das ganze Jahr von Angeboten, Schnäppchen und Deals! Melden Sie sich für Preisalarme an und erhalten Sie per E-Mail eine Benachrichtigung, sobald der Preis Ihres Wunschprodukts sinkt. Ideal für Sales, Rabattaktionen, Black Week oder Black Friday! Wenn Sie wissen möchten, wo Sie Apple Watch Series 11 , OLED, Touchscreen, 64 GB, WLAN, GPS, 29,7 g in Deutschland zum besten Preis kaufen können, sind Sie bei 123bestpreis.de, Ihrem Preisvergleich, genau richtig. Entdecken Sie weitere Angebote in der Kategorie Smart- & Sportuhren.
Um ein Handbuch, eine Bedienungsanleitung oder Bewertungen zu diesem Produkt einzusehen, besuchen Sie die Website eines Händlers.
Angebot (Neuware)
Apple Watch Series 11 , OLED, Touchscreen, 64 GB, WLAN, GPS, 29,7 g
Apple Watch Series 11 , OLED, Touchscreen, 64 GB, WLAN, GPS, 29,7 g
ProduktbeschreibungApple Watch Series 11 (GPS + Cellular) – 42mm Silber Aluminium mit Nebelviolett SportbandDie Apple Watch Series 11 kombiniert elegantes Design mit modernster Technik und ist ideal für Nutzerinnen und Nutzer von 18–80 Jahren. Das **42 mm Silber Aluminiumgehäuse** trifft auf das komfortable **Nebelviolett Sportband (S/M)** und bietet Alltagstauglichkeit ebenso wie sportliche Robustheit. Ob Fitness, Gesundheit oder smarte Vernetzung – diese Smartwatch ist ein vielseitiger Begleiter.Design & DisplayDas **Always-On Retina OLED Display** mit bis zu **2.000 Nits** sorgt für hervorragende Lesbarkeit bei Tag und Nacht. Wahlweise sind auch **46 mm Aluminium- oder Titangehäuse** verfügbar, doch dieses Modell überzeugt besonders durch seine leichte Bauweise und das hochwertige Finish. Das Armband sitzt sicher und bequem, ideal für Sport und Alltag.Gesundheit & FitnessUmfassende Gesundheitsfunktionen wie **EKG**, **Blutsauerstoffmessung** und **Bluthochdruck-Überwachung** sind integriert. Die neue **Vitalzeichen
Preis unverändert seit 30.10.2026
|
Apple Watch Series 11 , OLED, Touchscreen, 64 GB, WLAN, GPS, 29,7 g Apple Watch Series 11 , OLED, Touchscreen, 64 GB, WLAN, GPS, 29,7 g Suchen bei Technische Daten
| Produktname | Apple Watch Series 11 , OLED, Touchscreen, 64 GB, WLAN, GPS, 29,7 g |
| Marke | Apple |
| EAN | 0195950619836 |
Energie
| Kabelloses Aufladen | Ja |
| Ladezeit Akku (80%) | 0, 5 h |
| Akku-/Batterietyp | Integrierte Batterie |
| Batteriereichweite | 24 h |
| Akku-/Batteriebetriebsdauer | 38 h |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 36 mm |
| Dicke | 4, 2 cm |
| Gewicht | 29, 7 g |
| Tiefe | 9, 7 mm |
Bildschirm
| Farbdisplay | Ja |
| Helligkeit | 2000 cd/m² |
| Touchscreen | Ja |
| Pixeldichte | 326 ppi |
| Immer eingeschaltetes Display | Ja |
| Abgerundete Displayecken | Ja |
| Displaytyp | Digital |
| Marketingname Displaytechnologie | Retina |
| Display-Auflösung | 374 x 446 Pixel |
| Uhrenglas-Typ | Ion-X Glas |
| Bildschirmtechnologie | OLED |
Leistungen
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| 64-Bit Computing | Ja |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Zurückverfolgen | Ja |
| FM-Radio | Nein |
| Unterstützte mobile Betriebssysteme | iOS |
| Geräuschüberwachung | Ja |
| Sturzerkennung | Ja |
| Flash-Speicher | 64 GB |
| Installiertes Betriebssystem | watchOS 26 |
| Integrierte Kamera | Nein |
| Unterstützte Sprachen | Multi |
Akku/Batterie
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Verpackungsdaten
| Paketgewicht | 300 g |
| Verpackungshöhe | 30 mm |
| Verpackungstiefe | 240 mm |
| Verpackungsbreite | 77 mm |
Netzwerk
| BeiDou | Ja |
| Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
| GLONASS | Ja |
| 4G-Standards | LTE |
| Galileo | Ja |
| GPS | Ja |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
| Mobile Netzwerkverbindung | Ja |
Prozessor
| Anzahl Prozessorkerne | 2 |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Kerne der neuronalen Verarbeitungseinheit (NPU) | 4 |
| Prozessor | S10 |
| Prozessorhersteller | Apple |
Lieferumfang
| Mitgelieferte Kabel | Magnetisches Schnellladegerät zu USB-C |
Betriebsbedingungen
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 90% |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 45 °C |
| Betriebstemperatur | 0 - 35 °C |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m |
Merkmale
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Empfohlene Aktivität | Cooldown, Fahrradfahren, Tanz, Elliptisch, Golf, HIIT, Wandern, Kickboxen, Outdoor rowing, Paddling, Pilates, Laufen, Skifahren, Snowboarding, Stair stepper, Schwimmen, Tai Chi, Walken, Wheelchair, Yoga |
| Wassertemperaturs-Sensor | Ja |
| Haptische Rückmeldung | Ja |
| Elektronischer Kompass | Ja |
| Herzfrequenzsensortyp | Elektrisch, Optisch |
| Gyroskop | Ja |
| Zugänglichkeitsmerkmale | Barrierefreiheit-Kurzbefehl, AssistiveTouch, Audio Volume Balance, Auto Transcription, Automatische Anrufannahme, Bold Text, Button Click Speed, Farbfilter, Hourly Chimes, Increase Contrast, Live Listen, Live Speech, Mono Audio, On/Off Labels, Personal Voice, RTT Support, Reduce Motion, Reduce Transparency, Taptic Time, Text Size, Touch Accommodations, Type to Siri, VoiceOver, Zoom |
| Virtueller Assistent | Apple Siri |
| Meldungen über einen unregelmäßigen Rhythmus | Ja |
| Persönliches Infomanagement (PIM) | SOS |
| Virtuelle Schrittzählerfunktion | Ja |
| Doppeltipp-Geste | Ja |
| Herzfrequenzmonitor | Ja |
| Höhenmesser | Ja |
| Tracking-Übung | Ja |
| Blutsauerstoff-Sensor | Ja |
| Tiefenmesser-Sensor | Ja |
| Aktivitäts-Tracker | Ja |
| Erkennung von Schlafapnoe | Ja |
| SOS-Alarmfunktion | Ja |
| Schlafqualität | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Multisportmodus | Ja |
| Hauttemperatursensor | Ja |
| Zurückgelegte Strecke | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Kopfhörer-Anschluss | Bluetooth |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| WLAN | Ja |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| USB Anschluss | Nein |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
Design
| Bandmaterial | Gummi |
| Marktpositionierung | Smartwatch |
| Bandgröße | S/M |
| Wasserdicht bis | 50 m |
| Armbandfarbe | Violett |
| Material des Uhrengehäuses | Aluminium |
| Magnetischer Ladeanschluss | Ja |
| Handgelenkgröße | 130 - 200 mm |
| Farbe des Uhrengehäuses | Silber |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP6X |
| Form | Rechteckig |
| Schutzfunktion | Staubresistent, Wasserfest, Wasserdicht |
| Größe des Uhrengehäuses | 42 mm |
| Entfernbarer Gurt | Ja |
Ähnliche Produkte
Am beliebtesten
Mehr über die Zuverlässigkeit der im Preisvergleich angezeigten Angebote:
Im Sinne von Transparenz und Neutralität wird kein Online-Shop bevorzugt behandelt. Die Preise werden tatsächlich in aufsteigender Reihenfolge sortiert.
Wir haben eine Technologie entwickelt, mit der Informationen so schnell wie möglich und mehrmals täglich abgerufen und aktualisiert werden.
Die auf 123bestpreis.de angezeigten Informationen wie Preise, Versandkosten und Lieferzeiten stammen direkt von unseren Partnershops. Daher übernimmt der Preisvergleich keine Haftung für fehlerhafte Preisangaben.
Für alle Neuprodukte gilt ab dem Kaufdatum eine gesetzliche Gewährleistung von mindestens zwei Jahren. Die genauen Gewährleistungs- und Garantiebedingungen sowie die genaue Garantiedauer entnehmen Sie bitte den jeweiligen Shops. Um Informationen zu Lieferzeiten und Versandoptionen wie kostenlosem Versand, 24-Stunden-Lieferung oder Lieferung an den gewünschten Ort sowie zu den Rückgabebedingungen zu erhalten, klicken Sie auf einen Shop.
Fragen? Ein Kontaktformular steht Ihnen am Seitenende zur Verfügung.