Motorola Razr 70 5G 8GB/256GB Grau (PANTONE Hematite) Dual SIM XT2657-...
Die Produkte sind neu, gebraucht, generalüberholt oder als Restposten erhältlich. Andere Händler verkaufen ebenfalls Motorola Razr 70 5G 8GB/256GB Grau (PANTONE Hematite) Dual SIM XT2657-...: Vergleichen Sie die Preise, um Motorola Razr 70 5G 8GB/256GB Grau (PANTONE Hematite) Dual SIM XT2657-... günstig zu kaufen und bares Geld zu sparen. Profitieren Sie das ganze Jahr von Angeboten, Schnäppchen und Deals! Melden Sie sich für Preisalarme an und erhalten Sie per E-Mail eine Benachrichtigung, sobald der Preis Ihres Wunschprodukts sinkt. Ideal für Sales, Rabattaktionen, Black Week oder Black Friday! Wenn Sie wissen möchten, wo Sie Motorola Razr 70 5G 8GB/256GB Grau (PANTONE Hematite) Dual SIM XT2657-... in Deutschland zum besten Preis kaufen können, sind Sie bei 123bestpreis.de, Ihrem Preisvergleich, genau richtig. Entdecken Sie weitere Angebote in der Kategorie Smartphones.
Um ein Handbuch, eine Bedienungsanleitung oder Bewertungen zu diesem Produkt einzusehen, besuchen Sie die Website eines Händlers.
Angebot (Neuware)
Motorola Razr 70 5G 8GB/256GB Grau (PANTONE Hematite) Dual SIM XT2657-1
Motorola Razr 70 5G 8GB/256GB Grau (PANTONE Hematite) Dual SIM XT2657-1
Flexibilität kombiniert mit KameraleistungKlappen Sie es für freihändige Nutzung zusammen oder halten Sie es offen oder geschlossen. Erstellen Sie mit einer KI-gestützten Kamera Inhalte, die direkt nach der Veröffentlichung verwendet werden können.Gemacht, um mit Ihrem Alltag Schritt zu haltenEs funktioniert weiterhin mit einer einzigen Ladung des 4800-mAh-Akkus, was Ihnen mehr als 31 Stunden Autonomie bietet.Es lädt im Handumdrehen wieder auf. Mit 30-Watt-Ladeleistung erhalten Sie in nur 15 Minuten genug Energie für den ganzen Tag. Genießen Sie außerdem die Vorteile des kabellosen Ladens.An jeder Falte verstärktProfitieren Sie von dauerhafter Haltbarkeit dank eines ultradünnen, leichten Titan-Scharniers, das für den täglichen Gebrauch konzipiert wurde.Schutz vor Staub und RegenschauernDank minimaler Spaltmaße und integrierter Bürstenfilter ist Ihr faltbares Smartphone vor dem Eindringen von Staub geschützt. Die Schutzart IP48 bietet zudem Schutz vor Wasser bis zu einer Tiefe von 1,5 Metern.Entworfen, um sich in den Alltag ein
Preis unverändert seit 25.10.2026
|
Motorola Razr 70 5G 8GB/256GB Grau (PANTONE Hematite) Dual SIM XT2657-... Motorola Razr 70 5G 8GB/256GB Grau (PANTONE Hematite) Dual SIM XT2657-... Suchen bei Technische Daten
| Produktname | Motorola Razr 70 5G 8GB/256GB Grau (PANTONE Hematite) Dual SIM XT2657-... |
| Marke | Motorola |
| EAN | 8056735033129 |
Navigation
| Standort-Position | Ja |
| Elektronischer Kompass | Ja |
| GLONASS | Ja |
| GPS | Ja |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
Abonnement
| Abonnement-Typ | Kein Abonnement |
Energie
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (max.) | 30 W |
| USB Power Delivery | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (min.) | 5 W |
Ausdauer
| Reparierbarkeitsklasse | B |
| Akkulaufzeit pro Zyklus | 3577 min |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP48 |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall | A |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Energieeffizienzklasse | A |
Kamera
| 3D-Tiefenrückfahrkamera | Ja |
| Pixelgröße der Frontkamera (Quad-Pixel-Technologie) | 1, 28 µm |
| Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Sensorgröße der Rückkamera | 1/1.95" |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2 |
| Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückkamera | 122° |
| Sichtfeldwinkel (FOV) Rückkamera | 81, 5° |
| Nachtmodus | Ja |
| Bildstabilisator | Ja |
| Frontkamera Blendenzahl | 2, 4 |
| Rückkamera-Typ | Dual-Kamera |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP |
| Pixelgröße Rückfahrkamera | 0, 8 µm |
| Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Ja |
| Rückkamera Blendenzahl | 1, 7 |
| Bildstabilisator Typ | Optical Image Stabilization (OIS) |
| 3D-Tiefenfrontkamera | Ja |
| Panorama | Ja |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 32 MP |
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 3840x2160@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@120fps |
| Bildbearbeitung | Retusche |
| Frontkamera-Blitz | Nein |
| Pixelgröße der Rückkamera (Quad-Pixel-Technologie) | 1, 6 µm |
| Zeitraffer-Modus | Ja |
| Audio-Zoom | Ja |
| Autofokus | Ja |
| Zeitlupenmodus | Ja |
| Makrofotografie | Ja |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 50 MP |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Rückkamera-Blitz | Nein |
| Maximale Framerate | 240 fps |
| Pixeldichte der zweiten Rückkamera (Quad-Pixel-Technologie) | 1, 28 µm |
| Hochformat | Ja |
| Sensorgröße der zweiten Rückkamera | 1/2.76" |
| Smile-Erkennung | Ja |
| Video-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera | 87, 5° |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 74 mm |
| Zusammengeklappte Höhe | 8, 81 cm |
| Höhe | 171, 3 mm |
| Gefaltete Tiefe | 1, 58 cm |
| Gewicht | 188 g |
| Tiefe | 7, 25 mm |
| Zusammengeklappte Breite | 7, 4 cm |
Bildschirm
| Marketingname der Sekundärdisplay-Technologie | LTPS Extreme AMOLED |
| Display-Auflösung | 1080 x 2640 Pixel |
| Marketingname Displaytechnologie | Extremes AMOLED |
| Blue-Light-Reduzierung | Ja |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Farbtiefe | 10 Bit |
| Maximale Helligkeit des zweiten Displays | 1700 cd/m² |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Reduzierung der Bewegungsunschärfe | Ja |
| Zweites Display Glasart | Corning Glass |
| Anzahl der Farben des Displays | 1, 07 Milliarden Farben |
| Zweites Display Diagonale | 9, 22 cm (3.63") |
| Zweites Display Gorilla-Glass-Ausführung | Gorilla Glass Victus |
| Helligkeit | 500 cd/m² |
| Bildschirmdiagonale | 17, 5 cm (6.9") |
| Natives Seitenverhältnis | 22:9 |
| Display Glasart | Ultra Thin Glass (UTG) |
| Panel-Typ | AMOLED |
| Typ zweites Display | AMOLED |
| Zweites Display Auflösung | 1056 x 1066 Pixel |
| Aktualisierungsrate der zweiten Anzeige | 90 Hz |
| Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
| Helligkeit des zweiten Displays | 500 cd/m² |
| Markenspezifische Technologien | Water touch, Immer eingeschaltetes Display |
| Farbpalette DCI-P3 | 100% |
| Maximale Anzeigehelligkeit (HDR) | 3000 cd/m² |
Leistungen
| Umgekehrtes drahtloses Laden | Nein |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Kabellose Ladeleistung | 15 W |
| Kabelloses Aufladen | Ja |
| KI-Steuerung | Ja |
| Vibrationsalarm | Ja |
| Videoanruf | Ja |
| Grafikkarte | Mali-G615 MC2 |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Freisprecheinrichtung | Ja |
| Schnellladetechnik | TurboPower 30 |
| Sprachbefehl | Ja |
| Schnellladung | Ja |
Sensoren
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Annäherungssensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Barometer | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
Speichermedium
| Virtueller Arbeitsspeicher (max.) | 8 GB |
| Kompatible Speicherkarten | Nicht unterstützt |
| RAM-Kapazität | 8 GB |
| RAM-Typ | LPDDR5X |
| Interne Speicherkapazität | 256 GB |
Sonstige Funktionen
| Klingeltontyp | MP3 |
Akku/Batterie
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) |
| Akku-/Batteriekapazität | 4800 mAh |
| Akkulaufzeit in Zyklen | 1200 |
Netzwerk
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| 4G-Standards | LTE |
| 2G-Standards | GSM, Edge |
| Bluetooth | Ja |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth-Version | 5.4 |
| 5G-Standard | NR |
| Frequenzband | Penta-Band |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| WLAN | Ja |
| Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
| 3G-Standards | HSPA+, UMTS |
| SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
Software
| Virtueller Assistent | Google Gemini |
| Plattform | Android |
| Installiertes Betriebssystem | Android 16.0 |
Prozessor
| Prozessorfamilie | MediaTek Dimensity |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 2, 6 GHz |
| Prozessor | 7450X |
Lieferumfang
| Schutzhülle | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C auf USB Typ-C |
| AC-Netzadapter | Nein |
| Headset enthalten | Nein |
| Displayschutz | Ja |
Multimedia
| FM-Radio | Nein |
| Audio-System | Dolby Atmos |
| Lautsprecher | Stereo |
| Unterstützte Audioformate | AAC, MP3, APE, AMR, WAV, FLAC, OGG, WMA |
| Mikrofonanzahl | 3 |
Anschlüsse und Schnittstellen
| USB-Stecker | USB Typ-C |
| Kopfhörer-Anschluss | Nicht unterstützt |
| USB Anschluss | Ja |
| USB-Version | 2.0 |
Design
| Formfaktor | Klapphandy |
| Wasserdicht bis | 1, 5 m |
| Produktfarbe | Steinfarbe |
| Schutzfunktion | Wasserfest, Staubresistent |
| Name der Farbe | PANTONE Hematite |
Ähnliche Produkte
Am beliebtesten
Mehr über die Zuverlässigkeit der im Preisvergleich angezeigten Angebote:
Im Sinne von Transparenz und Neutralität wird kein Online-Shop bevorzugt behandelt. Die Preise werden tatsächlich in aufsteigender Reihenfolge sortiert.
Wir haben eine Technologie entwickelt, mit der Informationen so schnell wie möglich und mehrmals täglich abgerufen und aktualisiert werden.
Die auf 123bestpreis.de angezeigten Informationen wie Preise, Versandkosten und Lieferzeiten stammen direkt von unseren Partnershops. Daher übernimmt der Preisvergleich keine Haftung für fehlerhafte Preisangaben.
Für alle Neuprodukte gilt ab dem Kaufdatum eine gesetzliche Gewährleistung von mindestens zwei Jahren. Die genauen Gewährleistungs- und Garantiebedingungen sowie die genaue Garantiedauer entnehmen Sie bitte den jeweiligen Shops. Um Informationen zu Lieferzeiten und Versandoptionen wie kostenlosem Versand, 24-Stunden-Lieferung oder Lieferung an den gewünschten Ort sowie zu den Rückgabebedingungen zu erhalten, klicken Sie auf einen Shop.
Fragen? Ein Kontaktformular steht Ihnen am Seitenende zur Verfügung.