Huawei P20 Pro, 15,5 cm (6.1"), 6 GB, 128 GB, 40 MP, Android 8.1, Blau
Die Produkte sind neu, gebraucht, generalüberholt oder als Restposten erhältlich. Andere Händler verkaufen ebenfalls Huawei P20 Pro, 15,5 cm (6.1"), 6 GB, 128 GB, 40 MP, Android 8.1, Blau: Vergleichen Sie die Preise, um Huawei P20 Pro, 15,5 cm (6.1"), 6 GB, 128 GB, 40 MP, Android 8.1, Blau günstig zu kaufen und bares Geld zu sparen. Profitieren Sie das ganze Jahr von Angeboten, Schnäppchen und Deals! Melden Sie sich für Preisalarme an und erhalten Sie per E-Mail eine Benachrichtigung, sobald der Preis Ihres Wunschprodukts sinkt. Ideal für Sales, Rabattaktionen, Black Week oder Black Friday! Wenn Sie wissen möchten, wo Sie Huawei P20 Pro, 15,5 cm (6.1"), 6 GB, 128 GB, 40 MP, Android 8.1, Blau in Deutschland zum besten Preis kaufen können, sind Sie bei 123bestpreis.de, Ihrem Preisvergleich, genau richtig. Entdecken Sie weitere Angebote in der Kategorie Smartphones.
Um ein Handbuch, eine Bedienungsanleitung oder Bewertungen zu diesem Produkt einzusehen, besuchen Sie die Website eines Händlers.
Angebot (Neuware)
Huawei P20 Pro, 15,5 cm (6.1"), 6 GB, 128 GB, 40 MP, Android 8.1, Blau
Huawei P20 Pro, 15,5 cm (6.1"), 6 GB, 128 GB, 40 MP, Android 8.1, Blau
ProduktbeschreibungPerfektioniert deine Fotos Video öffnet in einem neuem Fenster .video { margin:.5em auto; max-width:480px; font-family:arial; text-align:center; position:relative; min-height:120px; overflow:hidden; background-color:#555; } .video p { position:absolute; margin:0; color:white; background-color:rgba(0,0,0,.5); } .video .ft { font-size:11px; width:100%; bottom:0; left:0; } .video img { display:block; max-width:100%; border:0; } .video a:after { content:'\A0\25BA'; position:absolute; width:60px; height:50px; left:0; top:0; right:0; bottom:0; margin:auto; border:0; border-radius:10px; color:white; background:rgba(0,0,0,.6); font-size:24px; line-height:50px; cursor:pointer; } .video a:hover:after { background:#CC181E; } Leica Triple Kamera - Renaissance der FotografieLight-Fusion-Technologie, Hybrid-Zoom und eine brillante Low-Light Performance führen deine Fotografie in neue Sphären. Für ein perfektes Ergebnis bei jedem Bild.Kreativität mal 3Das in Kooperation mit Leica entwickelte Kamerasystem des HUAWEI P20 Pro
Preis unverändert seit 24.10.2026
|
Huawei P20 Pro, 15,5 cm (6.1"), 6 GB, 128 GB, 40 MP, Android 8.1, Blau Huawei P20 Pro, 15,5 cm (6.1"), 6 GB, 128 GB, 40 MP, Android 8.1, Blau Suchen bei Technische Daten
| Produktname | Huawei P20 Pro, 15,5 cm (6.1"), 6 GB, 128 GB, 40 MP, Android 8.1, Blau |
| Marke | Huawei |
| EAN | 6901443214662 |
Navigation
| Standort-Position | Ja |
| Elektronischer Kompass | Ja |
| BeiDou | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS) | Ja |
| GPS | Ja |
| WLAN basierte Ortung | Ja |
Abonnement
| Abonnement-Typ | Kein Abonnement |
Spezifische Absorptionsrate (SAR)
| Kopf-SAR (EU) | 0, 73 W/kg |
Ausdauer
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP67 |
Kamera
| Geolokalisation | Ja |
| Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2, 4 |
| Multi-Shot | Ja |
| Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera |
| Selbstauslöser | Ja |
| Video-Stabilisator | Ja |
| Rückkamera-Blitz | Ja |
| Videoaufnahme | Ja |
| Bildstabilisator | Ja |
| Autofokus | Ja |
| Frontkamera Blendenzahl | 2 |
| Rückkamera Blendenzahl | 1, 8 |
| Zoom-Fähigkeit | Ja |
| Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1280x720@960fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
| Video-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Maximale Framerate | 960 fps |
| Digitaler Zoom | 5x |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 40 MP |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 20 MP |
| Fotoeffekte | Schwarz&Weiss, lebendig |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 24 MP |
| Nachtmodus | Ja |
| Videoaufnahme-Modi | 720p, 1080p, 2160p |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Automatikbelichtung | Ja |
| Zeitraffer-Modus | Ja |
| Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 8 MP |
| Blitz-Typ | LED |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl | 1, 6 |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 73, 9 mm |
| Höhe | 155 mm |
| Gewicht | 180 g |
| Tiefe | 7, 8 mm |
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 15, 5 cm (6.1") |
| Natives Seitenverhältnis | 19:9 |
| Panel-Typ | AMOLED |
| Display Glasart | Gorilla Glass |
| Anzahl der Farben des Displays | 16, 78 Millionen Farben |
| Gorilla Glass-Ausführung | Gorilla Glass 5 |
| Pixeldichte | 408 ppi |
| Touch-Technologie | Multitouch |
| Abgerundete Displayecken | Ja |
| Zweites Display | Nein |
| Display-Auflösung | 2240 x 1080 Pixel |
| Art des Touchscreens | Kapazitiv |
| Bildschirmform | Flach |
Leistungen
| Themen | Wallpapers |
| Support für Kontaktgruppen | Ja |
| Mikrofon Stummschaltung | Ja |
| USB On-The-Go-Unterstützung | Ja |
| Vibrationsalarm | Ja |
| Videoanruf | Ja |
| Grafikkarte | Mali-G72 MP12 |
| Flugmodus | Ja |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Freisprecheinrichtung | Ja |
| Push-to-talk-Funktion | Ja |
| Sprachwahl | Ja |
| Schnellladung | Ja |
| Sprachbefehl | Ja |
| Persönliches Infomanagement (PIM) | Wecker, Taschenrechner, Kalender, Event-Erinnerung, Dateimanager, Notizen, Rekorder |
| Personifizierung | Icons, Klingeltöne, Abkürzung |
Sensoren
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Annäherungssensor | Ja |
| Hallsensor | Ja |
| Orientierungssensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
Speichermedium
| Kompatible Speicherkarten | Nicht unterstützt |
| RAM-Kapazität | 6 GB |
| USB-Massenspeicher | Ja |
| Interne Speicherkapazität | 128 GB |
Sonstige Funktionen
| Touchscreen | Ja |
Zertifikate
| Digital Living Network Alliance (DLNA) zertifiziert | Ja |
| Zertifizierung | CE, TÜV |
Nachrichtenübertragung
| SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja |
| IM (Instant Messaging) | Ja |
| Ja | |
| Chat | Ja |
| Text-to-speech Nachrichtleser | Ja |
| MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service) | Ja |
Akku/Batterie
| Standby-Zeit (3G) (max) | 528 h |
| Sprechzeit (3G) (max) | 25 h |
| Akkuladezeit | 1, 5 h |
| Akku-/Batteriekapazität | 4000 mAh |
| Austauschbare Batterie | Nein |
Verpackungsdaten
| Paketgewicht | 515 g |
| Verpackungshöhe | 59 mm |
| Verpackungstiefe | 93 mm |
| Verpackungsbreite | 173 mm |
Netzwerk
| Bluetooth-Profile | A2DP, APT-X |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM |
| unterstützte 3G-Bandbreiten | 850, 900, 1700, 1900, 2100 MHz |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| 4G-Standards | LTE |
| 2G-Standards | Edge, GPRS, GSM |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 4.2 |
| WLAN-Standards | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| 2G-Band (primär SIM) | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| WLAN | Ja |
| Mobilfunknetzgenerierung | 4G |
| 3G-Standards | WCDMA |
| 2G-Band (sekundär SIM) | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| Tethering (Modem-Modus) | Ja |
| SIM Karte Speicheraustausch | Ja |
| unterstützte 4G-Bandbreiten | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 MHz |
| SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
| aptX-Technologie | Ja |
Software
| Unterstützte Google-Anwendungen | Google Maps, Google Play, YouTube |
| Plattform | Android |
| Installiertes Betriebssystem | Android 8.1 |
Prozessor
| Prozessorfamilie | Hi-Silicon |
| Anzahl Prozessorkerne | 4 |
| 64-Bit Computing | Ja |
| Co-Prozessor | Ja |
| Co-Prozessor-Taktfrequenz | 1, 8 GHz |
| Anzahl Co-Prozessorkerne | 4 |
| Co-Prozessor-Architektur | ARM Cortex-A53 |
| Prozessor | Kirin 970 |
| Prozessor Architektur | ARM Cortex-A73 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2, 36 GHz |
| Prozessor Lithografie | 10 nm |
Lieferumfang
| Anschlussadapter enthalten | USB Type-C - 3.5mm |
| Schutzhülle | Ja |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C |
| Garantiekarte | Ja |
| AC-Netzadapter | Ja |
| Headset enthalten | Ja |
| Sim Karten Auswerfer | Ja |
Multimedia
| FM-Radio | Ja |
| Lautsprecher | Stereo |
| Equalizer | Ja |
| Unterstützte Audioformate | 3GP, AAC, AMR, FLAC, MIDI, MP3, MP4, OGG, WAV |
| Unterstützte Videoformate | 3GP, MP4 |
| Unterstützte Video-Modi | 1080p, 2160p |
Call-Management
| Automatische Wahlwiederholung | Ja |
| Anrufer-Identifikation | Ja |
| Kurzwahlen | Ja |
| Anrufblockierung | Ja |
| Anklopfen | Ja |
| Anrufumleitung | Ja |
| Telefonkonferenz | Ja |
| Anruf halten | Ja |
| Anruftimer | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen
| USB-Stecker | USB Typ-C |
| USB Anschluss | Ja |
| USB-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Design
| Formfaktor | Balken |
| Gehäusematerial | Metall |
| Produktfarbe | Blau |
| Schutzfunktion | Staubresistent, Spritzwassergeschützt, Wasserfest |
| Name der Farbe | Midnight Blue |
Ähnliche Produkte
Am beliebtesten
Mehr über die Zuverlässigkeit der im Preisvergleich angezeigten Angebote:
Im Sinne von Transparenz und Neutralität wird kein Online-Shop bevorzugt behandelt. Die Preise werden tatsächlich in aufsteigender Reihenfolge sortiert.
Wir haben eine Technologie entwickelt, mit der Informationen so schnell wie möglich und mehrmals täglich abgerufen und aktualisiert werden.
Die auf 123bestpreis.de angezeigten Informationen wie Preise, Versandkosten und Lieferzeiten stammen direkt von unseren Partnershops. Daher übernimmt der Preisvergleich keine Haftung für fehlerhafte Preisangaben.
Für alle Neuprodukte gilt ab dem Kaufdatum eine gesetzliche Gewährleistung von mindestens zwei Jahren. Die genauen Gewährleistungs- und Garantiebedingungen sowie die genaue Garantiedauer entnehmen Sie bitte den jeweiligen Shops. Um Informationen zu Lieferzeiten und Versandoptionen wie kostenlosem Versand, 24-Stunden-Lieferung oder Lieferung an den gewünschten Ort sowie zu den Rückgabebedingungen zu erhalten, klicken Sie auf einen Shop.
Fragen? Ein Kontaktformular steht Ihnen am Seitenende zur Verfügung.