Huawei P30 Pro, 16,4 cm (6.47"), 8 GB, 256 GB, 40 MP, Android 9.0, Bla...
Die Produkte sind neu, gebraucht, generalüberholt oder als Restposten erhältlich. Andere Händler verkaufen ebenfalls Huawei P30 Pro, 16,4 cm (6.47"), 8 GB, 256 GB, 40 MP, Android 9.0, Bla...: Vergleichen Sie die Preise, um Huawei P30 Pro, 16,4 cm (6.47"), 8 GB, 256 GB, 40 MP, Android 9.0, Bla... günstig zu kaufen und bares Geld zu sparen. Profitieren Sie das ganze Jahr von Angeboten, Schnäppchen und Deals! Melden Sie sich für Preisalarme an und erhalten Sie per E-Mail eine Benachrichtigung, sobald der Preis Ihres Wunschprodukts sinkt. Ideal für Sales, Rabattaktionen, Black Week oder Black Friday! Wenn Sie wissen möchten, wo Sie Huawei P30 Pro, 16,4 cm (6.47"), 8 GB, 256 GB, 40 MP, Android 9.0, Bla... in Deutschland zum besten Preis kaufen können, sind Sie bei 123bestpreis.de, Ihrem Preisvergleich, genau richtig. Entdecken Sie weitere Angebote in der Kategorie Smartphones.
Um ein Handbuch, eine Bedienungsanleitung oder Bewertungen zu diesem Produkt einzusehen, besuchen Sie die Website eines Händlers.
Angebot (Neuware)
Huawei P30 Pro, 16,4 cm (6.47"), 8 GB, 256 GB, 40 MP, Android 9.0, Blau
Huawei P30 Pro, 16,4 cm (6.47"), 8 GB, 256 GB, 40 MP, Android 9.0, Blau
Das Fotwunder Zoome 10-fach heran, um die Geheimnisse des Nachthimmels zu erforschen, einen Greifvogel zu beobachten, der majestätisch über Bäume hinwegschwebt, oder um im Detail die feine Maserung eines Steins zu untersuchen. Halte die besten Augenblicke fest und kreiere deine Vision der Zukunft. Das HUAWEI P30 Pro setzt einen neuen Meilenstein in der Smartphone-Fotografie. Herrliche Farben Rosige Morgendämmerung, harmonischer Mittagshimmel, geheimnisvolles Aurora oder das Dunkel der Nacht: Inspiriert von der Tiefgründigkeit der Natur, spiegeln die 4 verschiedenen Farbnuancen des Gehäuses das fesselnde Farbspiel von Licht und Raum. Revolutionäres Kamerasystem - der Fotopionier Mit der Leica 4-fach Kamera rückt die Welt in ihrer Gesamtheit in den Blick des Fotografen. Dieses überlegene Kamerasystem mit Zoom-Objektiv, einer 40-MP-Super-Sensing-Kamera, einem 20-MP-Ultraweitwinkelobjektiv und einer HUAWEI-TOF-Kamera gibt dir die Freiheit, einzigartige Momente für immer fotografisch einzufangen. Näher an den Dingen, die du liebst
Preis aktualisiert am 31.10.2026
|
Huawei P30 Pro, 16,4 cm (6.47"), 8 GB, 256 GB, 40 MP, Android 9.0, Bla... Huawei P30 Pro, 16,4 cm (6.47"), 8 GB, 256 GB, 40 MP, Android 9.0, Bla... Suchen bei Technische Daten
| Produktname | Huawei P30 Pro, 16,4 cm (6.47"), 8 GB, 256 GB, 40 MP, Android 9.0, Bla... |
| Marke | Huawei |
| EAN | 6901443288052 |
Abonnement
| Abonnement-Typ | Kein Abonnement |
Navigation
| Standort-Position | Ja |
| Elektronischer Kompass | Ja |
| BeiDou | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS) | Ja |
| GPS | Ja |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
| WLAN basierte Ortung | Ja |
Spezifische Absorptionsrate (SAR)
| Kopf-SAR (EU) | 0, 64 W/kg |
Ausdauer
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 |
| Index der Reparierbarkeit | 5.2 |
Kamera
| Automatikbelichtung | Ja |
| Videoaufnahme | Ja |
| Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2, 2 |
| Selbstauslöser | Ja |
| Nachtmodus | Ja |
| Bildstabilisator | Ja |
| Frontkamera Blendenzahl | 2 |
| Rückkamera-Typ | Quad-Kamera |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 40 MP |
| Blitz-Typ | LED |
| Rückkamera Blendenzahl | 1, 6 |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 32 MP |
| Geolokalisation | Ja |
| Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 8 MP |
| Fotoeffekte | Schwarz&Weiss, lebendig |
| Digitaler Zoom | 50x |
| Multi-Shot | Ja |
| Zoom-Fähigkeit | Ja |
| Autofokus | Ja |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 20 MP |
| Rückkamera-Blitz | Ja |
| Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 3, 4 |
| Videoaufnahme-Modi | 1080p, 2160p |
| Video-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 73, 4 mm |
| Höhe | 158 mm |
| Gewicht | 192 g |
| Tiefe | 8, 41 mm |
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 16, 4 cm (6.47") |
| Natives Seitenverhältnis | 19.5:9 |
| Panel-Typ | OLED |
| Anzahl der Farben des Displays | 16, 78 Millionen Farben |
| Pixeldichte | 398 ppi |
| Touch-Technologie | Multitouch |
| Abgerundete Displayecken | Ja |
| Zweites Display | Nein |
| Display-Auflösung | 2340 x 1080 Pixel |
| Art des Touchscreens | Kapazitiv |
| Bildschirmform | Bildschirm mit abgerundeter Kante |
Leistungen
| Themen | Wallpapers |
| USB On-The-Go-Unterstützung | Ja |
| Videoanruf | Ja |
| Support für Kontaktgruppen | Ja |
| Kabelloses Aufladen | Ja |
| Flugmodus | Ja |
| Vibrationsalarm | Ja |
| Persönliches Infomanagement (PIM) | Wecker, Taschenrechner, Kalender, Event-Erinnerung, Dateimanager, Notizen, Rekorder |
| Mikrofon Stummschaltung | Ja |
| Personifizierung | Icons, Klingeltöne, Abkürzung |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Push-to-talk-Funktion | Ja |
| Grafikkarte | Mali-G76 |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Sprachwahl | Ja |
| Sprachbefehl | Ja |
| Schnellladung | Ja |
| Freisprecheinrichtung | Ja |
Sensoren
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Annäherungssensor | Ja |
| Hallsensor | Ja |
| Orientierungssensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
Speichermedium
| Max. Speicherkartengröße | 256 GB |
| Kompatible Speicherkarten | Nano Memory (NM) |
| Speicherkartensteckplatz-Typ | Hybrid-Steckplatz |
| RAM-Kapazität | 8 GB |
| USB-Massenspeicher | Ja |
| Interne Speicherkapazität | 256 GB |
Sonstige Funktionen
| Touchscreen | Ja |
Zertifikate
| Zertifizierung | CE, TÜV |
Nachrichtenübertragung
| SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja |
| Ja | |
| IM (Instant Messaging) | Ja |
| Chat | Ja |
| MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service) | Ja |
Akku/Batterie
| Standby-Zeit (4G) (max) | 606 h |
| Standby-Zeit (3G) (max) | 697 h |
| Sprechzeit (3G) (max) | 26 h |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) |
| Kontinuierliche Videowiedergabe (max) | 23 h |
| Akku-/Batteriekapazität | 4200 mAh |
| Kontinuierliche Audiowiedergabezeit | 107 h |
| Austauschbare Batterie | Nein |
Verpackungsdaten
| Paketgewicht | 535 g |
| Verpackungshöhe | 59 mm |
| Verpackungstiefe | 96 mm |
| Verpackungsbreite | 177 mm |
Netzwerk
| Bluetooth-Profile | A2DP, APT-X |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| 4G-Standards | LTE |
| 2G-Standards | GSM |
| Bluetooth | Ja |
| WLAN-Standards | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth-Version | 5.0 |
| 2G-Band (primär SIM) | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| WLAN | Ja |
| Mobilfunknetzgenerierung | 4G |
| HotKnot | Ja |
| 3G-Standards | WCDMA |
| Tethering (Modem-Modus) | Ja |
| SIM Karte Speicheraustausch | Ja |
| SIM-Kartensteckplätze | Hybride Dual-SIM |
| aptX-Technologie | Ja |
Software
| Unterstützte Google-Anwendungen | Google Maps, Google Play, YouTube |
| Betriebssystem-Gabel | EMUI 9.1 |
| Plattform | Android |
| Installiertes Betriebssystem | Android 9.0 |
Prozessor
| Prozessorfamilie | Hi-Silicon |
| Anzahl Prozessorkerne | 4 |
| 64-Bit Computing | Ja |
| Co-Prozessor | Ja |
| Kernfrequenzen | 2x 2.6GHz + 2x 1.92GHz + 4x 1.8GHz |
| Co-Prozessor-Taktfrequenz | 1, 8 GHz |
| Anzahl Co-Prozessorkerne | 4 |
| Co-Prozessor-Architektur | ARM Cortex-A55 |
| Prozessor | Kirin 980 |
| Prozessor Architektur | ARM Cortex-A76 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2, 6 GHz |
| Prozessor Lithografie | 7 nm |
Lieferumfang
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C |
| AC-Netzadapter | Ja |
| Garantiekarte | Ja |
| Headset enthalten | Ja |
| Sim Karten Auswerfer | Ja |
Multimedia
| Audio-System | Dolby Atmos |
| Lautsprecher | Stereo |
| Unterstützte Audioformate | 3GP, AAC, AMR, FLAC, MIDI, MP3, MP4, OGG, WAV |
| Unterstützte Videoformate | 3GP, MP4 |
| Unterstützte Video-Modi | 1080p, 2160p |
Call-Management
| Automatische Wahlwiederholung | Ja |
| Anrufer-Identifikation | Ja |
| Kurzwahlen | Ja |
| Anrufblockierung | Ja |
| Anklopfen | Ja |
| Anrufumleitung | Ja |
| Telefonkonferenz | Ja |
| Anruf halten | Ja |
| Anruftimer | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen
| USB-Stecker | USB Typ-C |
| USB Anschluss | Ja |
| USB-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Design
| Formfaktor | Balken |
| Gehäusematerial | Glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK) |
| Produktfarbe | Blau |
| Schutzfunktion | Staubresistent, Spritzwassergeschützt |
| Name der Farbe | Aurora |
Ähnliche Produkte
Am beliebtesten
Mehr über die Zuverlässigkeit der im Preisvergleich angezeigten Angebote:
Im Sinne von Transparenz und Neutralität wird kein Online-Shop bevorzugt behandelt. Die Preise werden tatsächlich in aufsteigender Reihenfolge sortiert.
Wir haben eine Technologie entwickelt, mit der Informationen so schnell wie möglich und mehrmals täglich abgerufen und aktualisiert werden.
Die auf 123bestpreis.de angezeigten Informationen wie Preise, Versandkosten und Lieferzeiten stammen direkt von unseren Partnershops. Daher übernimmt der Preisvergleich keine Haftung für fehlerhafte Preisangaben.
Für alle Neuprodukte gilt ab dem Kaufdatum eine gesetzliche Gewährleistung von mindestens zwei Jahren. Die genauen Gewährleistungs- und Garantiebedingungen sowie die genaue Garantiedauer entnehmen Sie bitte den jeweiligen Shops. Um Informationen zu Lieferzeiten und Versandoptionen wie kostenlosem Versand, 24-Stunden-Lieferung oder Lieferung an den gewünschten Ort sowie zu den Rückgabebedingungen zu erhalten, klicken Sie auf einen Shop.
Fragen? Ein Kontaktformular steht Ihnen am Seitenende zur Verfügung.