Apple iPhone 17 Pro 1 TB Deep Blue 6,3-Zoll-OLED-Display, A19 Pro-Ch...
Die Produkte sind neu, gebraucht, generalüberholt oder als Restposten erhältlich. Andere Händler verkaufen ebenfalls Apple iPhone 17 Pro 1 TB Deep Blue 6,3-Zoll-OLED-Display, A19 Pro-Ch...: Vergleichen Sie die Preise, um Apple iPhone 17 Pro 1 TB Deep Blue 6,3-Zoll-OLED-Display, A19 Pro-Ch... günstig zu kaufen und bares Geld zu sparen. Profitieren Sie das ganze Jahr von Angeboten, Schnäppchen und Deals! Melden Sie sich für Preisalarme an und erhalten Sie per E-Mail eine Benachrichtigung, sobald der Preis Ihres Wunschprodukts sinkt. Ideal für Sales, Rabattaktionen, Black Week oder Black Friday! Wenn Sie wissen möchten, wo Sie Apple iPhone 17 Pro 1 TB Deep Blue 6,3-Zoll-OLED-Display, A19 Pro-Ch... in Deutschland zum besten Preis kaufen können, sind Sie bei 123bestpreis.de, Ihrem Preisvergleich, genau richtig. Entdecken Sie weitere Angebote in der Kategorie Smartphones.
Um ein Handbuch, eine Bedienungsanleitung oder Bewertungen zu diesem Produkt einzusehen, besuchen Sie die Website eines Händlers.
2 Angebote vergleichen (Neuware)
Apple iPhone 17 Pro (1000 GB, Deep Blue, 6.30", Dual SIM, 5G), Smartphone, Blau
Apple iPhone 17 Pro (1000 GB, Deep Blue, 6.30", Dual SIM, 5G), Smartphone, Blau
iPhone 17 Pro. Das leistungsstärkste iPhone aller Zeiten. Brillantes 6,3" Display, Aluminium Unibody Design, A19 Pro Chip, 48 MP Rückkamera und bahnbrechende Batterielaufzeit. UNIBODY DESIGN. FÜR EINZIGARTIGE PERFORMANCE. − Heissgeschmiedetes Aluminium Unibody Design für das leistungsstärkste iPhone, das es ja gab. ROBUSTER CERAMIC SHIELD. AUF VORDER- UND RÜCKSEITE. − Der Ceramic Shield schützt die Rückseite des iPhone 17 Pro für 4x höheren Bruchschutz.2 Und der neue Ceramic Shield auf der Vorderseite hat eine 3x bessere Kratzfestigkeit. DAS ULTIMATIVE PRO KAMERA-SYSTEM − Mit 48 MP Rückkameras und 8x Zoom in optischer Qualität - dem grössten Zoombereich, den es je bei einem iPhone gab. Das ist wie 8 Pro Objektive in deiner Hosentasche. 18MP CENTER STAGE FRONTKAMERA − Flexible Bildausschnitte. Smarte Gruppenselfies, Videos mit doppelter Aufnahme von Front- und Rückkamera und mehr. A19 PRO CHIP. DAMPFGEKÜHLT. BLITZSCHNELL. − Der A19 Pro ist der leistungsstärkste iPhone Chip, den es je gab, mit einer bis zu 40 Prozent höheren gleichbleibenden Performance. BAHNBRECHENDE BATTERIELAUFZEIT - Das Unibody Design sorgt für eine deutliche Verbesserung der Batterielaufzeit mit bis zu 31 Stunden Videowiedergabe. Lade bis zu 50 % in 20 Minuten. iOS 26. NEUER LOOK. GANZ SCHÖN MAGISCH. − Das neue Liquid Glass Design. Schön. Klar. Und so vertraut. Mit einem lebendigeren Sperrbildschirm, anpassbaren Hintergründen, Umfragen in Nachrichten, Anruffilter und mehr. ENTWICKELT FÜR APPLE INTELLIGENCE − Privat. Sicher. Und mit viel Power. Schreib etwas, zeig deine Persönlichkeit und erledige Dinge viel einfacher. SATELLITENFEATURES − Wenn du einen Notdienst kontaktieren musst, aber weder Netz noch WLAN hast, kannst du Notruf SOS über Satellit nutzen. Und bei einem schweren Autounfall kann das iPhone den Notruf kontaktieren, wenn du es nicht kannst.
Preis unverändert seit 29.10.2026
|
Apple iPhone 17 Pro 1 TB Deep Blue 6,3-Zoll-OLED-Display, A19 Pro-Chip, Dreifachkamera mit 48 MP, 5G, iOS 26
Apple iPhone 17 Pro 1 TB Deep Blue 6,3-Zoll-OLED-Display, A19 Pro-Chip, Dreifachkamera mit 48 MP, 5G, iOS 26
Apple iPhone 17 Pro: Die Zukunft der MobiltechnologieDas Apple iPhone 17 Pro ist die ultimative Weiterentwicklung des Smartphones und wurde für Profis und Technikbegeisterte entwickelt, die keine Kompromisse eingehen. Mit seinem 6,3-Zoll-Super-Retina-XDR-Display und dem revolutionären A19 Pro-Chip setzt dieses Gerät neue Maßstäbe in Sachen Leistung und Innovation im Mobilbereich.Unibody-Design und überragende WiderstandsfähigkeitProfessionelles 48-MP-Dreifach-KamerasystemDas Pro-Kamerasystem des iPhone 17 Pro verfügt über drei 48-MP-Sensoren, die jede Aufnahme in ein Kunstwerk verwandeln:48-MP-Fusion-Hauptkamera mit einer Blende von f/1,7848-MP-Fusion-Ultraweitwinkelkamera mit 120°-Sichtfeld48-MP-Fusion-Teleobjektiv mit 8-fachem optischen Zoom18-MP-Center-Stage-Frontkamera für professionelle SelfiesDer 8-fache optische Zoom und der 40-fache digitale Zoom bieten eine fotografische Vielseitigkeit, die acht professionellen Objektiven in einem einzigen Gerät entspricht – perfekt für Fotografen, Content-Creators und Fachleute für v
Preis unverändert seit 30.10.2026
|
Apple iPhone 17 Pro 1 TB Deep Blue 6,3-Zoll-OLED-Display, A19 Pro-Ch... Apple iPhone 17 Pro 1 TB Deep Blue 6,3-Zoll-OLED-Display, A19 Pro-Ch... Suchen bei Technische Daten
| Produktname | Apple iPhone 17 Pro 1 TB Deep Blue 6,3-Zoll-OLED-Display, A19 Pro-Ch... |
| Marke | Apple |
| EAN | 0195950628661 |
Abonnement
| Abonnement-Typ | Kein Abonnement |
Navigation
| NavIC | Ja |
| Standort-Position | Ja |
| Elektronischer Kompass | Ja |
| BeiDou | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Galileo | Ja |
| GPS | Ja |
| WLAN basierte Ortung | Ja |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
Energie
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (max.) | 35 W |
| USB Power Delivery | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (min.) | 4, 5 W |
Ausdauer
| Reparierbarkeitsklasse | C |
| Akkulaufzeit pro Zyklus | 2820 min |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall | B |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Energieeffizienzklasse | A |
Kamera
| Rückkamera-Objektivname | Fusion Haupt |
| Unterstützte Kamera-Videoformate | H.264, HEVC, ProRes |
| Geolokalisation | Ja |
| Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2, 8 |
| Windgeräuschreduzierung | Ja |
| Photonische Maschine | Ja |
| Kameratastensteuerungen | Kameras, Tiefe, Exposure, Stilarten, Ton, Zoom |
| Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera |
| Video-Stabilisator | Ja |
| Serienbild-Modus | Ja |
| Rückkamera-Blitz | Ja |
| Bildstabilisator | Ja |
| Zoom bei Wiedergabe | Ja |
| Autofokus | Ja |
| Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückkamera | 120° |
| Tiefe Fusion | Ja |
| Frontkamera Blendenzahl | 1, 9 |
| Bildstabilisator Typ | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Optisches Herauszoomen | 2x |
| Rückkamera Blendenzahl | 1, 78 |
| Drittes Rückkamera-Objektivname | Fusion Telekamera |
| Panorama | Ja |
| Brennweite der zweiten Rückfahrkamera | 1, 3 cm |
| Auflösung Frontkamera | 3840 x 2160 Pixel |
| Academy Color Encoding System | Ja |
| Makro-Videoaufnahme | Ja |
| Optisches Hineinzoomen | 8x |
| Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Ja |
| Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Hochformat | Ja |
| Genlock | Ja |
| Objektivabdeckungsmaterial | Saphirglas |
| Video-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Maximale Framerate | 240 fps |
| Digitaler Zoom | 40x |
| Audiomischung | Ja |
| Optischer Zoom | 16x |
| Porträtbeleuchtung | Ja |
| Brennweite der dritten Rückfahrkamera | 10 cm |
| Audio-Zoom | Ja |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 48 MP |
| Objektivkorrektur | Ja |
| Unterstützte Kamera-Bildformate | DNG, HEIF, JPEG |
| QuickTake-Video | Ja |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 48 MP |
| Stereo-Aufnahme | Ja |
| Zeitlupenbildrate | 1080p 240 fps; 4K 120 fps |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 18 MP |
| Smart Framing | Center Stage |
| Nachtmodus | Ja |
| Videoaufnahme-Modi | 720p, 1080p, 2160p |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Zeitlupenmodus | Ja |
| Makrofotografie | Ja |
| Brennweite der Rückfahrkamera | 2, 4 cm |
| Hybride Fokus-Pixel | Ja |
| Räumliche Fotos | Ja |
| Zeitraffer-Modus | Ja |
| Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 48 MP |
| 100% Fokus-Pixel | Ja |
| Zweites Rückkamera-Objektivname | Fusion Ultraweit |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2, 2 |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 71, 9 mm |
| Höhe | 150 mm |
| Gewicht | 206 g |
| Tiefe | 8, 75 mm |
Bildschirm
| Bildschirmform | Flach |
| Display-Auflösung | 2622 x 1206 Pixel |
| Marketingname Displaytechnologie | Super Retina XDR |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Kontrastverhältnis | 2000000:1 |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Pixeldichte | 460 ppi |
| Anti-Fingerprint Oberfläche | Ja |
| Maximale Anzeigehelligkeit (Außenbereich) | 3000 cd/m² |
| Abgerundete Displayecken | Ja |
| Helligkeit | 1000 cd/m² |
| Bildschirmdiagonale | 16 cm (6.3") |
| Display Glasart | Ceramic Shield 2 |
| Panel-Typ | OLED |
| Display-Helligkeit (mind.) | 1 cd/m² |
| Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
| Fettabweisende Beschichtung | Ja |
| Markenspezifische Technologien | Immer eingeschaltetes Display, Dynamic Island, Haptic Touch, ProMotion, True Tone, Breite Farbe (P3) |
| Maximale Anzeigehelligkeit (HDR) | 1600 cd/m² |
Leistungen
| Kabellose Ladeleistung | 25 W |
| Breites Spektrum | Ja |
| Stimmisolierung | Ja |
| Videoanruf | Ja |
| Zugänglichkeitsmerkmale | AssistiveTouch, Verdeckte Untertitel, Eye Tracking, Live Captions, Live Speech, Lupe, Personal Voice, Echtzeittext (RTT), Gesprochener Inhalt, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Vocal Shortcuts, Sprachsteuerung, VoiceOver, Zoom |
| Grafikadapter-Kerne | 6 |
| Kabelloses Aufladen | Ja |
| Vibrationsalarm | Ja |
| Pannenhilfe | Ja |
| Sturzerkennung | Ja |
| Funktionen der Aktionsschaltfläche | Accessibility, Kamera, Controls, Taschenlampe, Schwerpunkt, Lupe, Recognize Music, Shortcut, Silent mode, Translate, Visual Intelligence, Sprachnotiz |
| Fingerabdruckscanner | Nein |
| Notruf SOS (Satellit) | Ja |
| Aktionsschaltfläche | Ja |
| Räumliches Audio | Ja |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Geeignet für Hörgeräte | Ja |
| Bildschirmfreigabe | Ja |
| Sprachbefehl | Ja |
| Schnellladung | Ja |
| Kamera-Taste | Ja |
| Freisprecheinrichtung | Ja |
Sensoren
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Annäherungssensor | Ja |
| LiDAR-Sensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Barometer | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Magnetsensor | Ja |
Speichermedium
| Kompatible Speicherkarten | Nicht unterstützt |
| Interne Speicherkapazität | 1 TB |
Nachrichtenübertragung
| SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja |
| Ja |
Akku/Batterie
| Ladegrenze des Akkus | Ja |
| Kontinuierliche Videowiedergabezeit (Stream) (max) | 30 h |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Kontinuierliche Videowiedergabe (max) | 33 h |
| Akkulaufzeit in Zyklen | 1000 |
Verpackungsdaten
| Paketgewicht | 372 g |
| Verpackungshöhe | 29 mm |
| Verpackungstiefe | 168, 4 mm |
| Verpackungsbreite | 89, 5 mm |
Netzwerk
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| SIM-Kartentyp | eSIM |
| AirPlay | Ja |
| unterstützte 3G-Bandbreiten | 850, 900, 1800, 1900, 2100 MHz |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| iBeacon | Ja |
| 4G-Standards | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 6.0 |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Thread-Netzwerktechnologie | Ja |
| 5G-Standard | NR, NR mmWave, Sub6 |
| Voice over LTE (VoLTE) unterstützt | Ja |
| Frequenzband | Penta-Band |
| MIMO | Ja |
| Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
| 3G-Standards | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| 4G Datenrate (max.) | 1000 Mbit/s |
| SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
Software
| Apple Intelligence | Ja |
| App-Verteilungsplattform | Apple App Store |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja |
| Virtueller Assistent | Apple Siri |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja |
| Plattform | iOS |
| Installiertes Betriebssystem | iOS 26 |
Prozessor
| Prozessorfamilie | Apple |
| Anzahl Prozessorkerne | 6 |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Kerne der neuronalen Verarbeitungseinheit (NPU) | 16 |
| Leistungskerne | 2 |
| Effiziente Kerne | 4 |
| Hardware-beschleunigtes Raytracing | Ja |
| Prozessor | A19 Pro |
Lieferumfang
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C |
| AC-Netzadapter | Nein |
Multimedia
| Lautsprecher | Stereo |
| Unterstützte Audioformate | AAC, APAC, FLAC, MP3 |
| Unterstützte Videoformate | H.264, AV1, HEVC, Apple Log 2, ProRes |
Betriebsbedingungen
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95% |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 45 °C |
| Betriebstemperatur | 0 - 35 °C |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m |
Anschlüsse und Schnittstellen
| USB-Stecker | USB Typ-C |
| USB-Version | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Design
| Formfaktor | Balken |
| Gehäusematerial | Aluminium, Glas |
| Wasserdicht bis | 6 m |
| Produktfarbe | Blau |
| Magnetanordnung | Ja |
| Schutzfunktion | Staubresistent, Nachdenklich, Spritzwassergeschützt, Wasserfest |
| Rückglasart | Ceramic Shield |
| Name der Farbe | Deep Blue |
Ähnliche Produkte
Am beliebtesten
Mehr über die Zuverlässigkeit der im Preisvergleich angezeigten Angebote:
Im Sinne von Transparenz und Neutralität wird kein Online-Shop bevorzugt behandelt. Die Preise werden tatsächlich in aufsteigender Reihenfolge sortiert.
Wir haben eine Technologie entwickelt, mit der Informationen so schnell wie möglich und mehrmals täglich abgerufen und aktualisiert werden.
Die auf 123bestpreis.de angezeigten Informationen wie Preise, Versandkosten und Lieferzeiten stammen direkt von unseren Partnershops. Daher übernimmt der Preisvergleich keine Haftung für fehlerhafte Preisangaben.
Für alle Neuprodukte gilt ab dem Kaufdatum eine gesetzliche Gewährleistung von mindestens zwei Jahren. Die genauen Gewährleistungs- und Garantiebedingungen sowie die genaue Garantiedauer entnehmen Sie bitte den jeweiligen Shops. Um Informationen zu Lieferzeiten und Versandoptionen wie kostenlosem Versand, 24-Stunden-Lieferung oder Lieferung an den gewünschten Ort sowie zu den Rückgabebedingungen zu erhalten, klicken Sie auf einen Shop.
Fragen? Ein Kontaktformular steht Ihnen am Seitenende zur Verfügung.