Motorola edge 70 max + moto buds 2 plus, 17,3 cm (6.82"), 8 GB, 256 GB...
Die Produkte sind neu, gebraucht, generalüberholt oder als Restposten erhältlich. Andere Händler verkaufen ebenfalls Motorola edge 70 max + moto buds 2 plus, 17,3 cm (6.82"), 8 GB, 256 GB...: Vergleichen Sie die Preise, um Motorola edge 70 max + moto buds 2 plus, 17,3 cm (6.82"), 8 GB, 256 GB... günstig zu kaufen und bares Geld zu sparen. Profitieren Sie das ganze Jahr von Angeboten, Schnäppchen und Deals! Melden Sie sich für Preisalarme an und erhalten Sie per E-Mail eine Benachrichtigung, sobald der Preis Ihres Wunschprodukts sinkt. Ideal für Sales, Rabattaktionen, Black Week oder Black Friday! Wenn Sie wissen möchten, wo Sie Motorola edge 70 max + moto buds 2 plus, 17,3 cm (6.82"), 8 GB, 256 GB... in Deutschland zum besten Preis kaufen können, sind Sie bei 123bestpreis.de, Ihrem Preisvergleich, genau richtig. Entdecken Sie weitere Angebote in der Kategorie Smartphones.
Um ein Handbuch, eine Bedienungsanleitung oder Bewertungen zu diesem Produkt einzusehen, besuchen Sie die Website eines Händlers.
Angebot (Neuware)
Motorola edge 70 max + moto buds 2 plus, 17,3 cm (6.82"), 8 GB, 256 GB, 50 MP, Android 16.0, Grau
Motorola edge 70 max + moto buds 2 plus, 17,3 cm (6.82"), 8 GB, 256 GB, 50 MP, Android 16.0, Grau
Bildschirmdiagonale:17,3 cm (6.82")Display-Auflösung:1440 x 3168 PixelBildschirmform:FlachVerhältnis Bildschirm zu Körper:89,43%Marketingname Displaytechnologie:Extremes AMOLEDPanel-Typ:AMOLEDDisplay Glasart:Corning GlassGorilla Glass-Ausführung:Gorilla Glass 7iAnzahl der Farben des Displays:1,07 Milliarden FarbenFarbtiefe:10 BitNatives Seitenverhältnis:19.8:9Maximale Bildwiederholrate:144 HzReaktionsgeschwindigkeit bei Berührung:360 HzHelligkeit:7000 cd/m²High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:JaTechnologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus)Farbpalette DCI-P3:100%Pixeldichte:510 ppiMarkenspezifische Technologien:Water touch, Immer eingeschaltetes DisplayBlue-Light-Reduzierung:JaReduzierung der Bewegungsunschärfe:JaProzessorfamilie:SnapdragonProzessor:8 Gen 5Anzahl Prozessorkerne:8Leistungskerne:6Prozessor Boost-Frequenz:3,8 GHzHardware-beschleunigtes Raytracing:JaRAM-Kapazität:8 GBInterne Speicherkapazität:256 GBKompatible Speicherkarten:Nicht unterstütztRAM-Typ:LPDDR5XRückkamera-Typ:Dual
Preis unverändert seit 5.11.2026
|
Motorola edge 70 max + moto buds 2 plus, 17,3 cm (6.82"), 8 GB, 256 GB... Motorola edge 70 max + moto buds 2 plus, 17,3 cm (6.82"), 8 GB, 256 GB... Suchen bei Technische Daten
| Produktname | Motorola edge 70 max + moto buds 2 plus, 17,3 cm (6.82"), 8 GB, 256 GB... |
| Marke | Motorola |
| EAN | 0840493639253 |
Abonnement
| Abonnement-Typ | Kein Abonnement |
Navigation
| NavIC | Ja |
| LTE-Ortungsprotokoll (LPP) | Ja |
| Standort-Position | Ja |
| Secure User Plane Location (SUPL) | Ja |
| Elektronischer Kompass | Ja |
| BeiDou | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Galileo | Ja |
| GPS | Ja |
| Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS) | Ja |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
Energie
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (max.) | 90 W |
| USB Power Delivery | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (min.) | 5 W |
Ausdauer
| Reparierbarkeitsklasse | B |
| Akkulaufzeit pro Zyklus | 4478 min |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68, IP69 |
| Index der Reparierbarkeit | 3.9 |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall | A |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Energieeffizienzklasse | A |
Kamera
| Rückkamera-Typ | Dual-Kamera |
| Bildbearbeitung | Retusche |
| Rückkamera-Blitz | Ja |
| Pixelgröße der Rückkamera (Quad-Pixel-Technologie) | 2 µm |
| Bildstabilisator | Ja |
| Autofokus | Ja |
| Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückkamera | 119° |
| Frontkamera Blendenzahl | 2, 2 |
| Bildstabilisator Typ | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Rückkamera Blendenzahl | 1, 8 |
| Smile-Erkennung | Ja |
| Panorama | Ja |
| Brennweite der zweiten Rückfahrkamera | 1, 3 cm |
| Sensor-Typ | Sony LYTIA 710 |
| Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Ja |
| Pixelgröße zweite Rückfahrkamera | 1, 12 µm |
| Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Hochformat | Ja |
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@120fps |
| Video-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Maximale Framerate | 240 fps |
| 3D-Tiefenrückfahrkamera | Nein |
| Frontkamera-Blitz | Nein |
| 3D-Tiefenfrontkamera | Nein |
| Porträtbeleuchtung | Ja |
| Audio-Zoom | Ja |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 8 MP |
| Zeitlupenbildrate | 1920 x 1080 240fps/120fps |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 32 MP |
| Nachtmodus | Ja |
| Videoaufnahme-Modi | 1080p, 4320p |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Zeitlupenmodus | Ja |
| Makrofotografie | Ja |
| Zeitraffer-Modus | Ja |
| Pixelgröße Frontkamera | 1, 4 µm |
| Blitz-Typ | LED |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2, 2 |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 77 mm |
| Höhe | 163 mm |
| Gewicht | 221 g |
| Tiefe | 8, 29 mm |
Bildschirm
| Gorilla Glass-Ausführung | Gorilla Glass 7i |
| Reaktionsgeschwindigkeit bei Berührung | 360 Hz |
| Bildschirmform | Flach |
| Display-Auflösung | 1440 x 3168 Pixel |
| Marketingname Displaytechnologie | Extremes AMOLED |
| Blue-Light-Reduzierung | Ja |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Farbtiefe | 10 Bit |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Reduzierung der Bewegungsunschärfe | Ja |
| Pixeldichte | 510 ppi |
| Anzahl der Farben des Displays | 1, 07 Milliarden Farben |
| Helligkeit | 7000 cd/m² |
| Bildschirmdiagonale | 17, 3 cm (6.82") |
| Natives Seitenverhältnis | 19.8:9 |
| Display Glasart | Corning Glass |
| Panel-Typ | AMOLED |
| Maximale Bildwiederholrate | 144 Hz |
| Verhältnis Bildschirm zu Körper | 89, 43% |
| Markenspezifische Technologien | Water touch, Immer eingeschaltetes Display |
| Farbpalette DCI-P3 | 100% |
Leistungen
| Kabellose Ladeleistung | 25 W |
| Schnellladetechnik | TurboPower 90 |
| Umgekehrtes kabelgebundenes Laden | Ja |
| Videoanruf | Ja |
| Kabelloses Aufladen | Ja |
| Vibrationsalarm | Ja |
| Leistung des umgekehrten kabelgebundenen Ladens | 5 W |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Sprachbefehl | Ja |
| Schnellladung | Ja |
| Militärstandard | MIL-STD-810H |
| Freisprecheinrichtung | Ja |
Sensoren
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Annäherungssensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Gesten-Sensor | Ja |
Speichermedium
| Kompatible Speicherkarten | Nicht unterstützt |
| RAM-Kapazität | 8 GB |
| RAM-Typ | LPDDR5X |
| Interne Speicherkapazität | 256 GB |
Sonstige Funktionen
| Klingeltontyp | MP3 |
Akku/Batterie
| Akku-/Batterietechnologie | Silicon-Carbon (Si-C) |
| Kontinuierliche Videowiedergabe (max) | 42 h |
| Spielzeit | 25 h |
| Akku-/Batteriekapazität | 7100 mAh |
| Kontinuierliche Audiowiedergabezeit | 88 h |
| Akkulaufzeit in Zyklen | 1200 |
Netzwerk
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| 4G-Standards | LTE |
| 2G-Standards | GSM |
| Bluetooth | Ja |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth-Version | 6.0 |
| 5G-Standard | Sub6 |
| Frequenzband | Penta-Band |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| WLAN | Ja |
| Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
| 3G-Standards | WCDMA |
| SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
Software
| Virtueller Assistent | Google Gemini |
| Plattform | Android |
| Installiertes Betriebssystem | Android 16.0 |
Prozessor
| Prozessorfamilie | Snapdragon |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Leistungskerne | 6 |
| Hardware-beschleunigtes Raytracing | Ja |
| Prozessor Boost-Frequenz | 3, 8 GHz |
| Prozessor | 8 Gen 5 |
Lieferumfang
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C auf USB Typ-C |
| Headset enthalten | Ja |
| Verpackungsinhalt | moto buds 2 plus |
| Sim Karten Auswerfer | Ja |
Multimedia
| FM-Radio | Nein |
| Audio-System | Dolby Atmos |
| Lautsprecher | Stereo |
| Mikrofonanzahl | 2 |
Anschlüsse und Schnittstellen
| USB-Stecker | USB Typ-C |
| USB Anschluss | Ja |
| USB-Version | 2.0 |
Design
| Formfaktor | Balken |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Produktfarbe | Grau |
| Schutzfunktion | Wasserfest |
| Name der Farbe | PANTONE Dark Shadow |
Ähnliche Produkte
Am beliebtesten
Mehr über die Zuverlässigkeit der im Preisvergleich angezeigten Angebote:
Im Sinne von Transparenz und Neutralität wird kein Online-Shop bevorzugt behandelt. Die Preise werden tatsächlich in aufsteigender Reihenfolge sortiert.
Wir haben eine Technologie entwickelt, mit der Informationen so schnell wie möglich und mehrmals täglich abgerufen und aktualisiert werden.
Die auf 123bestpreis.de angezeigten Informationen wie Preise, Versandkosten und Lieferzeiten stammen direkt von unseren Partnershops. Daher übernimmt der Preisvergleich keine Haftung für fehlerhafte Preisangaben.
Für alle Neuprodukte gilt ab dem Kaufdatum eine gesetzliche Gewährleistung von mindestens zwei Jahren. Die genauen Gewährleistungs- und Garantiebedingungen sowie die genaue Garantiedauer entnehmen Sie bitte den jeweiligen Shops. Um Informationen zu Lieferzeiten und Versandoptionen wie kostenlosem Versand, 24-Stunden-Lieferung oder Lieferung an den gewünschten Ort sowie zu den Rückgabebedingungen zu erhalten, klicken Sie auf einen Shop.
Fragen? Ein Kontaktformular steht Ihnen am Seitenende zur Verfügung.