Motorola razr fold, 20,6 cm (8.09"), 16 GB, 512 GB, 50 MP, Android 16....
Die Produkte sind neu, gebraucht, generalüberholt oder als Restposten erhältlich. Andere Händler verkaufen ebenfalls Motorola razr fold, 20,6 cm (8.09"), 16 GB, 512 GB, 50 MP, Android 16....: Vergleichen Sie die Preise, um Motorola razr fold, 20,6 cm (8.09"), 16 GB, 512 GB, 50 MP, Android 16.... günstig zu kaufen und bares Geld zu sparen. Profitieren Sie das ganze Jahr von Angeboten, Schnäppchen und Deals! Melden Sie sich für Preisalarme an und erhalten Sie per E-Mail eine Benachrichtigung, sobald der Preis Ihres Wunschprodukts sinkt. Ideal für Sales, Rabattaktionen, Black Week oder Black Friday! Wenn Sie wissen möchten, wo Sie Motorola razr fold, 20,6 cm (8.09"), 16 GB, 512 GB, 50 MP, Android 16.... in Deutschland zum besten Preis kaufen können, sind Sie bei 123bestpreis.de, Ihrem Preisvergleich, genau richtig. Entdecken Sie weitere Angebote in der Kategorie Smartphones.
Um ein Handbuch, eine Bedienungsanleitung oder Bewertungen zu diesem Produkt einzusehen, besuchen Sie die Website eines Händlers.
2 Angebote vergleichen (Neuware)
Motorola razr fold, 20,6 cm (8.09"), 16 GB, 512 GB, 50 MP, Android 16.0, Schwarz
Motorola razr fold, 20,6 cm (8.09"), 16 GB, 512 GB, 50 MP, Android 16.0, Schwarz
Unglaublich schlankes Design. Leistungsstarke Technologie im Inneren.Es besticht durch sein unglaublich schlankes 4,6-mm-Design und einen 6000-mAh-Akku – den größten, der derzeit in einem faltbaren Gerät erhältlich ist – für ganztägige Akkulaufzeit ohne zusätzliches Gewicht. Erhältlich in PANTONE™ Blackened Blue , einem satten, dunklen Farbton, der ruhige Stärke und moderne Eleganz ausstrahlt, mit einer raffinierten, glatten, matten Oberfläche, die von Diamantpiqué inspiriert ist. Und in PANTONE™ Lily White , einem klaren, ätherischen Farbton mit seidenähnlicher Oberfläche, die einen sanften, reflektierenden Schimmer besitzt und sich angenehm unter den Fingerspitzen anfühlt.8,1-Zoll-Faltbildschirm. Arbeiten, kreativ sein und genießen im Großformat.Nutzen Sie bis zu drei Apps gleichzeitig auf dem großzügigen 8,1-Zoll- Display – nebeneinander oder übereinander –, um alles im Blick zu behalten und schneller produktiv zu sein. Dank 6200 Nits Spitzenhelligkeit , 2K-Auflösung, HDR10+ und über einer Milliarde Farben sieht alles selbs
Preis unverändert seit 30.10.2026
|
Motorola Razr Fold (512 GB, Black, 8.09", Dual SIM, 5G), Smartphone, Schwarz
Motorola Razr Fold (512 GB, Black, 8.09", Dual SIM, 5G), Smartphone, Schwarz
Entdecke, was sich entfaltet. Mit dem 16,66 cm (6,56 Zoll) Aussendisplay, das sich zu einem riesigen 20,55 cm (8,09 Zoll) 2K-LTPO-Display entfaltet, kann es mit allem Schritt halten, was dein Tag für dich bereit hält. Fotografiere wie ein Profi. Mit dem von DXOMARK als Nummer 1 bewerteten und dem Gold Label für herausragende Bildqualität ausgezeichneten faltbaren Kamerasystem kannst du atemberaubende Fotos und kinoreife Videos aufnehmen. Leistung fürs Leben. Mit einer einzigen Aufladung des 6000-mAh-Akkus und blitzschnellem 80W-TurboPower-Aufladen kommst du über 43 Stunden aus. Flach und doch robust. Ein flaches, leichtes Design mit einem präzisionsgefertigten Stahlscharnier, Corning Gorilla Glass Ceramic 3 und Wasserbeständigkeit. Superintelligente Hilfe. Öffne dein Gerät für einen grösseren Arbeitsbereich und erlebe Multitasking ganz neu mit Google Gemini, moto ai, Perplexity und mehr. Bring es auf den Punkt. Geniesse die natürliche Haptik und die präzise Steuerung eines ultrafeinen Stifts, um deine Inspirationen auf einer grösseren Leinwand zum Leben zu erwecken.
Preis unverändert seit 29.10.2026
|
Motorola razr fold, 20,6 cm (8.09"), 16 GB, 512 GB, 50 MP, Android 16.... Motorola razr fold, 20,6 cm (8.09"), 16 GB, 512 GB, 50 MP, Android 16.... Suchen bei Technische Daten
| Produktname | Motorola razr fold, 20,6 cm (8.09"), 16 GB, 512 GB, 50 MP, Android 16.... |
| Marke | Motorola |
| EAN | 0840493618715 |
Navigation
| NavIC | Ja |
| Standort-Position | Ja |
| Elektronischer Kompass | Ja |
| BeiDou | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Galileo | Ja |
| GPS | Ja |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
Abonnement
| Abonnement-Typ | Kein Abonnement |
Energie
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (max.) | 80 W |
| USB Power Delivery | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (min.) | 5 W |
Ausdauer
| Reparierbarkeitsklasse | B |
| Akkulaufzeit pro Zyklus | 3557 min |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP48, IP49 |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall | C |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Energieeffizienzklasse | A |
Kamera
| Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2, 4 |
| Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera |
| Bildbearbeitung | Retusche |
| Video-Stabilisator | Ja |
| Rückkamera-Blitz | Ja |
| Sichtfeldwinkel (FOV) Rückkamera | 84, 7° |
| Bildstabilisator | Ja |
| Autofokus | Ja |
| Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückkamera | 122, 1° |
| Frontkamera Blendenzahl | 2, 4 |
| Bildstabilisator Typ | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Rückkamera Blendenzahl | 1, 6 |
| Smile-Erkennung | Ja |
| Panorama | Ja |
| Pixelgröße zweite Frontkamera | 1, 28 µm |
| Zweite Frontkamera Auflösung (numerisch) | 32 MP |
| Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Ja |
| Sensorgröße der dritten Rückkamera | 1/1.95" |
| Pixelgröße zweite Rückfahrkamera | 1, 28 µm |
| Frontkamera-Typ | Dual-Kamera |
| Zweite Blendenzahl der Frontkamera | 2, 4 |
| Hochformat | Ja |
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 7680x4320@30fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps |
| Video-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Maximale Framerate | 240 fps |
| 3D-Tiefenrückfahrkamera | Nein |
| Zweiter Sichtfeldwinkel (FOV) der Frontkamera | 88, 5° |
| Frontkamera-Blitz | Nein |
| 3D-Tiefenfrontkamera | Nein |
| Porträtbeleuchtung | Ja |
| Audio-Zoom | Ja |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP |
| Sensorgröße der zweiten Rückkamera | 1/2.76" |
| Dritter Sichtfeldwinkel (FOV) der Rückkamera | 33, 7° |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 50 MP |
| Sensorgröße der Rückkamera | 1/1.28" |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 20 MP |
| Nachtmodus | Ja |
| Pixelgröße Rückfahrkamera | 2, 44 µm |
| Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera | 90° |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Zeitlupenmodus | Ja |
| Makrofotografie | Ja |
| Pixelgröße dritte Rückfahrkamera | 1, 6 µm |
| Zeitraffer-Modus | Ja |
| Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 50 MP |
| Pixelgröße Frontkamera | 1, 22 µm |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2 |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 73, 6 mm |
| Zusammengeklappte Höhe | 14, 4 cm |
| Höhe | 160, 1 mm |
| Gefaltete Tiefe | 4, 55 mm |
| Gewicht | 243 g |
| Tiefe | 9, 89 mm |
| Zusammengeklappte Breite | 16 cm |
Bildschirm
| Display-Auflösung | 2484 x 2232 Pixel |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Farbtiefe | 10 Bit |
| Maximale Helligkeit des zweiten Displays | 6000 cd/m² |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Reduzierung der Bewegungsunschärfe | Ja |
| Zweites Display Glasart | Corning Glass |
| Anzahl der Farben des Displays | 1, 07 Milliarden Farben |
| Zweites Display DCI-P3-Abdeckung | 100% |
| Zweites Display Diagonale | 16, 7 cm (6.56") |
| Zweites Display-Seitenverhältnis | 21:9 |
| Zweites Display Gorilla-Glass-Ausführung | Gorilla Glass Ceramic 3 |
| Helligkeit | 500 cd/m² |
| Bildschirmdiagonale | 20, 6 cm (8.09") |
| Natives Seitenverhältnis | 8:7.2 |
| Display Glasart | Ultra Thin Glass (UTG) |
| Panel-Typ | P-OLED |
| Typ zweites Display | P-OLED |
| Zweites Display | Ja |
| Zweites Display Auflösung | 2520 x 1080 Pixel |
| Aktualisierungsrate der zweiten Anzeige | 165 Hz |
| Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
| Helligkeit des zweiten Displays | 500 cd/m² |
| Markenspezifische Technologien | Water touch, Immer eingeschaltetes Display |
| Farbpalette DCI-P3 | 100% |
| Maximale Anzeigehelligkeit (HDR) | 6200 cd/m² |
Leistungen
| Leistung für kabelloses Rückwärtsladen | 5 W |
| Umgekehrtes drahtloses Laden | Ja |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Kabellose Ladeleistung | 50 W |
| Kabelloses Aufladen | Ja |
| KI-Steuerung | Ja |
| Vibrationsalarm | Ja |
| Videoanruf | Ja |
| Grafikkarte | Adreno 829 |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Freisprecheinrichtung | Ja |
| Sprachbefehl | Ja |
| Schnellladetechnik | TurboPower |
| Schnellladung | Ja |
Sensoren
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Annäherungssensor | Ja |
| Hallsensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Barometer | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Gesten-Sensor | Ja |
Speichermedium
| Virtueller Arbeitsspeicher (max.) | 16 GB |
| Kompatible Speicherkarten | Nicht unterstützt |
| RAM-Kapazität | 16 GB |
| RAM-Typ | LPDDR5X |
| Interne Speicherkapazität | 512 GB |
Sonstige Funktionen
| Klingeltontyp | MP3 |
Akku/Batterie
| Akku-/Batterietechnologie | Silicon-Carbon (Si-C) |
| Akku-/Batteriekapazität | 6000 mAh |
| Akkulaufzeit in Zyklen | 1200 |
Netzwerk
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| 4G-Standards | LTE |
| 2G-Standards | GSM, Edge |
| Bluetooth | Ja |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 7 (802.11be), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth-Version | 6.0 |
| 5G-Standard | NR |
| 2G-Band (primär SIM) | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| Frequenzband | Penta-Band |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| WLAN | Ja |
| Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
| 3G-Standards | UMTS, HSPA+ |
| SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
Software
| Software-Supportzeitraum | 7 Years |
| Virtueller Assistent | Google Gemini |
| Plattform | Android |
| Installiertes Betriebssystem | Android 16.0 |
Prozessor
| Prozessorfamilie | Snapdragon |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| Leistungskerne | 6 |
| Effiziente Kerne | 2 |
| Prozessor | 8 Gen 5 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 3, 8 GHz |
Lieferumfang
| Schutzhülle | Ja |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C |
| AC-Netzadapter | Nein |
| Headset enthalten | Nein |
| Displayschutz | Ja |
| Sim Karten Auswerfer | Ja |
Multimedia
| Audio-System | Dolby Atmos |
| Lautsprecher | Stereo |
| Unterstützte Audioformate | AAC, MP3, APE, AMR, WAV, Mittel, FLAC, OGG, WMA |
| Mikrofonanzahl | 3 |
Anschlüsse und Schnittstellen
| USB-Stecker | USB Typ-C |
| DisplayPorts-Version | 1.2 |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
| USB Anschluss | Ja |
| USB-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Design
| Formfaktor | Fold |
| Wasserdicht bis | 1, 5 m |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Schutzfunktion | Blaulichtschutz, Staubresistent, Wasserfest |
| Name der Farbe | FIFA World Cup 26 Collection |
Ähnliche Produkte
Am beliebtesten
Mehr über die Zuverlässigkeit der im Preisvergleich angezeigten Angebote:
Im Sinne von Transparenz und Neutralität wird kein Online-Shop bevorzugt behandelt. Die Preise werden tatsächlich in aufsteigender Reihenfolge sortiert.
Wir haben eine Technologie entwickelt, mit der Informationen so schnell wie möglich und mehrmals täglich abgerufen und aktualisiert werden.
Die auf 123bestpreis.de angezeigten Informationen wie Preise, Versandkosten und Lieferzeiten stammen direkt von unseren Partnershops. Daher übernimmt der Preisvergleich keine Haftung für fehlerhafte Preisangaben.
Für alle Neuprodukte gilt ab dem Kaufdatum eine gesetzliche Gewährleistung von mindestens zwei Jahren. Die genauen Gewährleistungs- und Garantiebedingungen sowie die genaue Garantiedauer entnehmen Sie bitte den jeweiligen Shops. Um Informationen zu Lieferzeiten und Versandoptionen wie kostenlosem Versand, 24-Stunden-Lieferung oder Lieferung an den gewünschten Ort sowie zu den Rückgabebedingungen zu erhalten, klicken Sie auf einen Shop.
Fragen? Ein Kontaktformular steht Ihnen am Seitenende zur Verfügung.