Apple iPad Pro, 33 cm (13"), 2752 x 2064 Pixel, 2 TB, 16 GB, iPadOS 17...
Die Produkte sind neu, gebraucht, generalüberholt oder als Restposten erhältlich. Andere Händler verkaufen ebenfalls Apple iPad Pro, 33 cm (13"), 2752 x 2064 Pixel, 2 TB, 16 GB, iPadOS 17...: Vergleichen Sie die Preise, um Apple iPad Pro, 33 cm (13"), 2752 x 2064 Pixel, 2 TB, 16 GB, iPadOS 17... günstig zu kaufen und bares Geld zu sparen. Profitieren Sie das ganze Jahr von Angeboten, Schnäppchen und Deals! Melden Sie sich für Preisalarme an und erhalten Sie per E-Mail eine Benachrichtigung, sobald der Preis Ihres Wunschprodukts sinkt. Ideal für Sales, Rabattaktionen, Black Week oder Black Friday! Wenn Sie wissen möchten, wo Sie Apple iPad Pro, 33 cm (13"), 2752 x 2064 Pixel, 2 TB, 16 GB, iPadOS 17... in Deutschland zum besten Preis kaufen können, sind Sie bei 123bestpreis.de, Ihrem Preisvergleich, genau richtig. Entdecken Sie weitere Angebote in der Kategorie Tablet-PCs.
Um ein Handbuch, eine Bedienungsanleitung oder Bewertungen zu diesem Produkt einzusehen, besuchen Sie die Website eines Händlers.
Angebot (Neuware)
Apple iPad Pro, 33 cm (13"), 2752 x 2064 Pixel, 2 TB, 16 GB, iPadOS 17, Silber
Apple iPad Pro, 33 cm (13"), 2752 x 2064 Pixel, 2 TB, 16 GB, iPadOS 17, Silber
iPad Pro. Das ultimative iPad Erlebnis.Das neue iPad Pro ist unglaublich dünn, hat eine unfassbare Performance mit dem Apple M4 Chip, ein bahnbrechendes Ultra Retina XDR Display sowie superschnelles WLAN 6E und 5G. Zusammen mit dem Apple Pencil Pro und Magic Keyboard bringt es dir grenzenlose Vielseitigkeit, Kreativität und Produktivität. 13' ULTRA RETINA XDR DISPLAY – Das Ultra Retina XDR liefert extreme Helligkeit und Kontrast, beeindruckende Farbgenauigkeit und kommt mit fortschrittlichen Technologien wie ProMotion, großem P3 Farbraum und True Tone. Außerdem gibt es eine Option mit Nanotexturglas bei den 1 TB und 2 TB Konfigurationen. PERFORMANCE UND SPEICHERPLATZ – Mit bis zu 10-Core CPU im M4 Chip liefert es eine leistungsstarke Performance und die 10-Core GPU ermöglicht superschnelle Grafik. Und mit Batterie für den ganzen Tag kannst du auf dem iPad Pro so ziemlich alles machen, was du dir vorstellen kannst. Bis zu 2 TB Speicher lassen dich von Apps bis große Dateien wie 4K Video jede Menge speichern. IPADOS + APPS – iPa
Preis unverändert seit 27.10.2026
|
Apple iPad Pro, 33 cm (13"), 2752 x 2064 Pixel, 2 TB, 16 GB, iPadOS 17... Apple iPad Pro, 33 cm (13"), 2752 x 2064 Pixel, 2 TB, 16 GB, iPadOS 17... Suchen bei Angebot (Gebrauchtware und generalüberholte Ware)
Apple iPad Pro 13" Wi-Fi + Cellular 2024 (M4) 2TB silber
Apple iPad Pro 13" Wi-Fi + Cellular 2024 (M4) 2TB silber
Apple iPad Pro 13" Wi-Fi + Cellular 2024 (M4) 2TB silber. Apple iPad Pro 13" (2024, M4)Das Apple iPad Pro 13" (2024) ist das ultimative Profi-Tablet und setzt neue Maßstäbe in Sachen Performance, Display und Mobilität. Mit dem bahnbrechenden M4-Chip, dem beeindruckenden Ultra Retina XDR-Display und vielseitigen Pro-Features ist es perfekt für Kreative, Profis und alle, die höchste Ansprüche an ihr Arbeitsgerät stellen. Ultra Retina XDR Display:Das 13-Zoll Tandem OLED-Display mit 2752 x 2064 Pixeln und einer Spitzenhelligkeit von bis zu 1600 Nits (HDR) liefert herausragende Farben, Kontraste und eine beeindruckende Detailtiefe.Revolutionärer M4-Chip:Der Apple M4-Chip sorgt für extreme Performance bei professionellen Workflows, KI-gestützten Aufgaben, Videobearbeitung und mehr – energieeffizient und blitzschnell.Pro-Kamerasystem:Die 12 MP Weitwinkel-Rückkamera sowie die 12 MP Ultraweitwinkel-Frontkamera mit Center Stage garantieren herausragende Aufnahmen, Scans und Video-Calls.Maximaler
Preis unverändert seit 29.10.2026
|Technische Daten
| Produktname | Apple iPad Pro, 33 cm (13"), 2752 x 2064 Pixel, 2 TB, 16 GB, iPadOS 17... |
| Marke | Apple |
| EAN | 0195949247361 |
Neuronale Prozessoreinheit (NPU)
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Kerne der neuronalen Verarbeitungseinheit (NPU) | 16 |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Anzahl Mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-Anschlüsse | 0 |
| Anzahl Mikro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse | 0 |
| Anzahl USB 2.0 Typ-C Anschlüsse | 0 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 0 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 0 |
| Anzahl Mini-USB 2.0 Anschlüsse | 0 |
| Anzahl Micro-USB 2.0 Anschlüsse | 0 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 0 |
| Docking-Steckverbindertyp | Apple Magnetic Connector, Apple Smart Connector |
| Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse | 1 |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
| Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports | 0 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Nein |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 0 |
| Thunderbolt-Technologie | Ja |
Ausdauer
| Reparierbarkeitsklasse | C |
| Akkulaufzeit pro Zyklus | 4620 min |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP42 |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall | E |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Energieeffizienzklasse | G |
Sicherheit
| Passwortschutz | Ja |
| Gesichtserkennung | Ja |
Design
| Formfaktor | Tablet |
| Gerätetyp | Mobiles Tablet |
| Produktfarbe | Silber |
Prozessor
| Prozessorfamilie | Apple M |
| Anzahl Prozessorkerne | 10 |
| Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite | 120 GB/s |
| Prozessorgeneration | Apple M 4th Gen |
| Leistungskerne | 4 |
| Effiziente Kerne | 6 |
| Prozessor | M4 |
| Prozessorhersteller | Apple |
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 33 cm (13") |
| Natives Seitenverhältnis | 4:3 |
| Fettabweisende Beschichtung | Ja |
| Display Glasart | Standard-Glas |
| Helligkeit | 1000 cd/m² |
| Anti-Fingerprint Oberfläche | Ja |
| Anti-Reflexionsbeschichtung | Ja |
| Pixeldichte | 264 ppi |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Abgerundete Displayecken | Ja |
| Marketingname Displaytechnologie | Ultra Retina XDR |
| Display-Auflösung | 2752 x 2064 Pixel |
| Bildschirmtechnologie | OLED |
Kamera
| Videoaufnahme | Ja |
| Bildstabilisator | Ja |
| Frontkamera Blendenzahl | 2 |
| Rückkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Objektivabdeckungsmaterial | Saphirglas |
| Unterstützte Kamera-Videoformate | H.264, HEVC, ProRes |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 12 MP |
| Rückkamera Blendenzahl | 1, 8 |
| Berstmodus | Ja |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Panorama | Ja |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 12 MP |
| Geolokalisation | Ja |
| Portrait-Lichteffekte | Contour, Natürlich/Natur, Stage Mono, High‑Key Mono, Bühne, Studio |
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Smart HDR 4 |
| Video-Stabilisator | Ja |
| Unterstützte Kamera-Bildformate | HEIF, JPEG |
| Digitaler Zoom | 5x |
| Bildschirm-Blitz | Ja |
| Zeitraffer-Modus | Ja |
| Autofokus | Ja |
| Frontkamera | Ja |
| Rückkamera-Blitz | Ja |
| Video-Capture Geschwindigkeit | 240 fps |
| Porträtbeleuchtung | Ja |
| Hochformat | Ja |
| Videoaufnahme-Modi | 720p, 1080p, 2160p |
| Stereo-Aufnahme | Ja |
| Filmische Videostabilisierung | Ja |
| Objektivelemente der Rückfahrkamera | 5-Element-Objektiv |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 215, 5 mm |
| Höhe | 5, 1 mm |
| Paketgewicht | 960 g |
| Verpackungshöhe | 31, 5 mm |
| Verpackungstiefe | 227, 5 mm |
| Verpackungsbreite | 295, 5 mm |
| Gewicht | 582 g |
| Tiefe | 281, 6 mm |
Netzwerk
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Bluetooth | Ja |
| unterstützte 3G-Bandbreiten | 850, 900, 1700, 1900, 2100 MHz |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| 5G-Standard | NR |
| Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
| 4G-Standards | TD-LTE & FDD-LTE |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| SIM-Kartentyp | eSIM |
| Mobile Netzwerkverbindung | Ja |
| AirPlay | Ja |
| 3G-Standards | DC-HSDPA, HSPA, HSPA+, UMTS |
Sensoren
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| LiDAR-Sensor | Ja |
| Elektronischer Kompass | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Barometer | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
Akku/Batterie
| Batteriekapazität | 38, 99 Wh |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) |
| Browsingzeit (WLAN) (max) | 9 h |
| Kontinuierliche Videowiedergabe (max) | 9 h |
| Batterie enthalten | Ja |
| Akkulaufzeit in Zyklen | 1000 |
Speicher
| Speicherkapazität | 16 GB |
Grafik
| Grafikkarte-Familie | Apple |
| Beschleunigung der Strahlenverfolgung | Ja |
| Grafikadapter-Kerne | 10 |
Sonstige Funktionen
| Garantiezeit | 1 Jahr(e) |
Betriebsbedingungen
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95% |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 45 °C |
| Betriebstemperatur | 0 - 35 °C |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m |
Lieferumfang
| Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C |
Software
| Mitgelieferte Software | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather, Pages Numbers, Keynote, iMovie, GarageBand, Apple Store, Clips, Swift Playgrounds, Support |
| Apple Intelligence | Ja |
| Virtueller Assistent | Apple Siri |
| Plattform | iPadOS |
| Installiertes Betriebssystem | iPadOS 17 |
Nachhaltigkeit
| Enthält nicht | Arsen, BFR, Beryllium, Quecksilber, PVC |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR |
Speichermedium
| Speichermedien | Flash |
| Interne Speicherkapazität | 2 TB |
| Integrierter Kartenleser | Nein |
Audio
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 4 |
| Dolby-Technologie | Dolby Atmos, Dolby Digital Plus, Dolby Digital |
| Mikrofonanzahl | 4 |
| Mikrofon-Modi | Voice Isolation, Wide Spectrum |
Telefoneigenschaften
| Räumliches Audio | Ja |
Leistungen
| iBeacon | Ja |
| Standort-Position | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Markenspezifische Technologien | True Tone, Breite Farbe (P3) |
| Zugänglichkeitsmerkmale | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Verdeckte Untertitel, Live Captions, Lupe, Echtzeittext (RTT), Siri und Diktieren, Gesprochener Inhalt, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Sprachsteuerung, VoiceOver, Zoom |
| GPS | Ja |
| WLAN basierte Ortung | Ja |
Energie
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (max.) | 45 W |
| USB Power Delivery | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (min.) | 15 W |
Ähnliche Produkte
Am beliebtesten
Mehr über die Zuverlässigkeit der im Preisvergleich angezeigten Angebote:
Im Sinne von Transparenz und Neutralität wird kein Online-Shop bevorzugt behandelt. Die Preise werden tatsächlich in aufsteigender Reihenfolge sortiert.
Wir haben eine Technologie entwickelt, mit der Informationen so schnell wie möglich und mehrmals täglich abgerufen und aktualisiert werden.
Die auf 123bestpreis.de angezeigten Informationen wie Preise, Versandkosten und Lieferzeiten stammen direkt von unseren Partnershops. Daher übernimmt der Preisvergleich keine Haftung für fehlerhafte Preisangaben.
Für alle Neuprodukte gilt ab dem Kaufdatum eine gesetzliche Gewährleistung von mindestens zwei Jahren. Die genauen Gewährleistungs- und Garantiebedingungen sowie die genaue Garantiedauer entnehmen Sie bitte den jeweiligen Shops. Um Informationen zu Lieferzeiten und Versandoptionen wie kostenlosem Versand, 24-Stunden-Lieferung oder Lieferung an den gewünschten Ort sowie zu den Rückgabebedingungen zu erhalten, klicken Sie auf einen Shop.
Fragen? Ein Kontaktformular steht Ihnen am Seitenende zur Verfügung.