Motorola razr fold, 20,6 cm (8.09"), 16 GB, 512 GB, 50 MP, Android 16....
Die Produkte sind neu, gebraucht, generalüberholt oder als Restposten erhältlich. Andere Händler verkaufen ebenfalls Motorola razr fold, 20,6 cm (8.09"), 16 GB, 512 GB, 50 MP, Android 16....: Vergleichen Sie die Preise, um Motorola razr fold, 20,6 cm (8.09"), 16 GB, 512 GB, 50 MP, Android 16.... günstig zu kaufen und bares Geld zu sparen. Profitieren Sie das ganze Jahr von Angeboten, Schnäppchen und Deals! Melden Sie sich für Preisalarme an und erhalten Sie per E-Mail eine Benachrichtigung, sobald der Preis Ihres Wunschprodukts sinkt. Ideal für Sales, Rabattaktionen, Black Week oder Black Friday! Wenn Sie wissen möchten, wo Sie Motorola razr fold, 20,6 cm (8.09"), 16 GB, 512 GB, 50 MP, Android 16.... in Deutschland zum besten Preis kaufen können, sind Sie bei 123bestpreis.de, Ihrem Preisvergleich, genau richtig. Entdecken Sie weitere Angebote in der Kategorie Smartphones.
Um ein Handbuch, eine Bedienungsanleitung oder Bewertungen zu diesem Produkt einzusehen, besuchen Sie die Website eines Händlers.
2 Angebote vergleichen (Neuware)
Motorola Razr Fold (512 GB, PANTONE Blackened Blue, 8.09", Dual SIM, 5G), Smartphone, Schwarz
Motorola Razr Fold (512 GB, PANTONE Blackened Blue, 8.09", Dual SIM, 5G), Smartphone, Schwarz
Das Motorola razr fold ist ein innovatives Smartphone, das sich durch seine Flexibilität und leistungsstarke Technik auszeichnet. Mit einem beeindruckenden 6,6-Zoll pOLED-Display, das sich zu einem grosszügigen 8,1-Zoll-2K-Display entfalten lässt, bietet es ein visuelles Erlebnis der Extraklasse. Angetrieben von einem Snapdragon 8 Gen 5 Prozessor und ausgestattet mit 16 GB RAM sowie 512 GB internem Speicher, ermöglicht es müheloses Multitasking und schnelles Laden von Anwendungen. Die Kamera mit 50 Megapixeln für Weitwinkel, Makro und Teleaufnahmen sorgt für herausragende Fotos und Videos. Mit einer Akkukapazität von 6000 mAh und der TurboPower-Ladetechnologie bleibt das Gerät auch bei intensiver Nutzung lange einsatzbereit. Das Design ist nicht nur schlank und leicht, sondern auch mit Corning Gorilla Glass Ceramic 3 geschützt, was für zusätzliche Robustheit sorgt. Das razr fold ist somit die ideale Wahl für alle, die ein leistungsstarkes und anpassungsfähiges Smartphone suchen.
Preis unverändert seit 29.10.2026
|
Motorola razr fold, 20,6 cm (8.09"), 16 GB, 512 GB, 50 MP, Android 16.0, Schwarz
Motorola razr fold, 20,6 cm (8.09"), 16 GB, 512 GB, 50 MP, Android 16.0, Schwarz
Make it iconic Das Leben ist ständig im Wandel. Das brandneue motorola razr fold ändert sich mit ihm. Wechsle mühelos von einer Aktivität zur nächsten – es passt sich an alles an, was du tust. Fange mit einem superhellen 6,6-Zoll-Display an und öffne es dann zu einem riesigen 8,1-Zoll-2K-Display. Mit dem von DXOMARK ausgezeichneten Kamerasystem gelingen atemberaubende Fotos und kinoreife Videos.(1) Mit einem der größten Akkus bei Foldable-Smartphones(2) und einem flachen, leichten Design bleibst du nonstop einsatzbereit. Mit Corning® Gorilla® Glass Ceramic 3 kannst du sorgenfrei alles erkunden. Es funktioniert sogar mit dem moto pen ultra(4), sodass du diese großzügige Arbeitsfläche nutzen kannst, um deiner Fantasie freien Lauf zu lassen. Mit dem motorola razr fold entfaltet sich eine neue Ikone.BildschirmBildschirmdiagonale20,6 cm (8.09")Panel-TypP-OLEDDisplay GlasartUltra Thin Glass (UTG)Display-Auflösung2484 x 2232 PixelAnzahl der Farben des Displays1,07 Milliarden FarbenFarbtiefe10 BitNatives Seitenverhältnis8:7.2Maximale
Preis unverändert seit 30.10.2026
|
Motorola razr fold, 20,6 cm (8.09"), 16 GB, 512 GB, 50 MP, Android 16.... Motorola razr fold, 20,6 cm (8.09"), 16 GB, 512 GB, 50 MP, Android 16.... Suchen bei Technische Daten
| Produktname | Motorola razr fold, 20,6 cm (8.09"), 16 GB, 512 GB, 50 MP, Android 16.... |
| Marke | Motorola |
| EAN | 0840493610801 |
Abonnement
| Abonnement-Typ | Kein Abonnement |
Navigation
| NavIC | Ja |
| Standort-Position | Ja |
| Elektronischer Kompass | Ja |
| BeiDou | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Galileo | Ja |
| GPS | Ja |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
Energie
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (max.) | 80 W |
| USB Power Delivery | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (min.) | 5 W |
Ausdauer
| Reparierbarkeitsklasse | B |
| Akkulaufzeit pro Zyklus | 3557 min |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP48, IP49 |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall | C |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Energieeffizienzklasse | A |
Kamera
| Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2, 4 |
| Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera |
| Bildbearbeitung | Retusche |
| Video-Stabilisator | Ja |
| Rückkamera-Blitz | Ja |
| Sichtfeldwinkel (FOV) Rückkamera | 84, 7° |
| Bildstabilisator | Ja |
| Autofokus | Ja |
| Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückkamera | 122, 1° |
| Frontkamera Blendenzahl | 2, 4 |
| Bildstabilisator Typ | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Rückkamera Blendenzahl | 1, 6 |
| Smile-Erkennung | Ja |
| Panorama | Ja |
| Pixelgröße zweite Frontkamera | 1, 28 µm |
| Zweite Frontkamera Auflösung (numerisch) | 32 MP |
| Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Ja |
| Sensorgröße der dritten Rückkamera | 1/1.95" |
| Pixelgröße zweite Rückfahrkamera | 1, 28 µm |
| Frontkamera-Typ | Dual-Kamera |
| Zweite Blendenzahl der Frontkamera | 2, 4 |
| Hochformat | Ja |
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 7680x4320@30fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps |
| Video-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Maximale Framerate | 240 fps |
| 3D-Tiefenrückfahrkamera | Nein |
| Zweiter Sichtfeldwinkel (FOV) der Frontkamera | 88, 5° |
| Frontkamera-Blitz | Nein |
| 3D-Tiefenfrontkamera | Nein |
| Porträtbeleuchtung | Ja |
| Audio-Zoom | Ja |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP |
| Sensorgröße der zweiten Rückkamera | 1/2.76" |
| Dritter Sichtfeldwinkel (FOV) der Rückkamera | 33, 7° |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 50 MP |
| Sensorgröße der Rückkamera | 1/1.28" |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 20 MP |
| Nachtmodus | Ja |
| Pixelgröße Rückfahrkamera | 2, 44 µm |
| Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera | 90° |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Zeitlupenmodus | Ja |
| Makrofotografie | Ja |
| Pixelgröße dritte Rückfahrkamera | 1, 6 µm |
| Zeitraffer-Modus | Ja |
| Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 50 MP |
| Pixelgröße Frontkamera | 1, 22 µm |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2 |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 73, 6 mm |
| Zusammengeklappte Höhe | 14, 4 cm |
| Höhe | 160, 1 mm |
| Gefaltete Tiefe | 4, 55 mm |
| Gewicht | 243 g |
| Tiefe | 9, 89 mm |
| Zusammengeklappte Breite | 16 cm |
Bildschirm
| Display-Auflösung | 2484 x 2232 Pixel |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Farbtiefe | 10 Bit |
| Maximale Helligkeit des zweiten Displays | 6000 cd/m² |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Reduzierung der Bewegungsunschärfe | Ja |
| Zweites Display Glasart | Corning Glass |
| Anzahl der Farben des Displays | 1, 07 Milliarden Farben |
| Zweites Display DCI-P3-Abdeckung | 100% |
| Zweites Display Diagonale | 16, 7 cm (6.56") |
| Zweites Display-Seitenverhältnis | 21:9 |
| Zweites Display Gorilla-Glass-Ausführung | Gorilla Glass Ceramic 3 |
| Helligkeit | 500 cd/m² |
| Bildschirmdiagonale | 20, 6 cm (8.09") |
| Natives Seitenverhältnis | 8:7.2 |
| Display Glasart | Ultra Thin Glass (UTG) |
| Panel-Typ | P-OLED |
| Typ zweites Display | P-OLED |
| Zweites Display | Ja |
| Zweites Display Auflösung | 2520 x 1080 Pixel |
| Aktualisierungsrate der zweiten Anzeige | 165 Hz |
| Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
| Helligkeit des zweiten Displays | 500 cd/m² |
| Markenspezifische Technologien | Water touch, Immer eingeschaltetes Display |
| Farbpalette DCI-P3 | 100% |
| Maximale Anzeigehelligkeit (HDR) | 6200 cd/m² |
Leistungen
| Kabellose Ladeleistung | 50 W |
| Schnellladetechnik | TurboPower |
| Videoanruf | Ja |
| Kabelloses Aufladen | Ja |
| Vibrationsalarm | Ja |
| Leistung für kabelloses Rückwärtsladen | 5 W |
| KI-Steuerung | Ja |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Umgekehrtes drahtloses Laden | Ja |
| Grafikkarte | Adreno 829 |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Sprachbefehl | Ja |
| Schnellladung | Ja |
| Freisprecheinrichtung | Ja |
Sensoren
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Annäherungssensor | Ja |
| Hallsensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Barometer | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Gesten-Sensor | Ja |
Speichermedium
| Kompatible Speicherkarten | Nicht unterstützt |
| Virtueller Arbeitsspeicher (max.) | 16 GB |
| RAM-Kapazität | 16 GB |
| RAM-Typ | LPDDR5X |
| Interne Speicherkapazität | 512 GB |
Sonstige Funktionen
| Klingeltontyp | MP3 |
Akku/Batterie
| Akku-/Batterietechnologie | Silicon-Carbon (Si-C) |
| Akku-/Batteriekapazität | 6000 mAh |
| Akkulaufzeit in Zyklen | 1200 |
Netzwerk
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 6.0 |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 7 (802.11be), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| 2G-Standards | GSM, Edge |
| Frequenzband | Penta-Band |
| Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
| WLAN | Ja |
| 5G-Standard | NR |
| 4G-Standards | LTE |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
| 2G-Band (primär SIM) | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| 3G-Standards | UMTS, HSPA+ |
Software
| Software-Supportzeitraum | 7 Years |
| Virtueller Assistent | Google Gemini |
| Plattform | Android |
| Installiertes Betriebssystem | Android 16.0 |
Prozessor
| Prozessorfamilie | Snapdragon |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| Leistungskerne | 6 |
| Effiziente Kerne | 2 |
| Prozessor | 8 Gen 5 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 3, 8 GHz |
Lieferumfang
| Schutzhülle | Ja |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C |
| AC-Netzadapter | Nein |
| Headset enthalten | Nein |
| Displayschutz | Ja |
| Sim Karten Auswerfer | Ja |
Multimedia
| Audio-System | Dolby Atmos |
| Lautsprecher | Stereo |
| Unterstützte Audioformate | AAC, MP3, APE, AMR, WAV, Mittel, FLAC, OGG, WMA |
| Mikrofonanzahl | 3 |
Anschlüsse und Schnittstellen
| USB-Stecker | USB Typ-C |
| DisplayPorts-Version | 1.2 |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
| USB Anschluss | Ja |
| USB-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Design
| Formfaktor | Fold |
| Wasserdicht bis | 1, 5 m |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Schutzfunktion | Blaulichtschutz, Staubresistent, Wasserfest |
| Name der Farbe | PANTONE Blackened Blue |
Ähnliche Produkte
Am beliebtesten
Mehr über die Zuverlässigkeit der im Preisvergleich angezeigten Angebote:
Im Sinne von Transparenz und Neutralität wird kein Online-Shop bevorzugt behandelt. Die Preise werden tatsächlich in aufsteigender Reihenfolge sortiert.
Wir haben eine Technologie entwickelt, mit der Informationen so schnell wie möglich und mehrmals täglich abgerufen und aktualisiert werden.
Die auf 123bestpreis.de angezeigten Informationen wie Preise, Versandkosten und Lieferzeiten stammen direkt von unseren Partnershops. Daher übernimmt der Preisvergleich keine Haftung für fehlerhafte Preisangaben.
Für alle Neuprodukte gilt ab dem Kaufdatum eine gesetzliche Gewährleistung von mindestens zwei Jahren. Die genauen Gewährleistungs- und Garantiebedingungen sowie die genaue Garantiedauer entnehmen Sie bitte den jeweiligen Shops. Um Informationen zu Lieferzeiten und Versandoptionen wie kostenlosem Versand, 24-Stunden-Lieferung oder Lieferung an den gewünschten Ort sowie zu den Rückgabebedingungen zu erhalten, klicken Sie auf einen Shop.
Fragen? Ein Kontaktformular steht Ihnen am Seitenende zur Verfügung.